Principal
Arriba
Ranking S.E.
Calendario S.E.
Reglamento S.E.
Resultados

 

 

 
 
 
 
           
3ª Fecha Cto Zonal Sur-Este de Velotierra - Raigón - 05/12/10
           
    Escuela      
Pos. Nombre 1ª serie 2ª serie Total Pts.
1 44 Walter Umpierrez 22 25 47
2 3 Lucas Martinez 25 18 43
3 53 Braian Delissague 20 22 42
4 4 Lautaro Castro 18 20 38
5 13 José M. Curbelo 16 16 32
6 7 Santiago Berti 15 15 30
           
    Ciclomotores Menores      
Pos. Nombre 1ª serie 2ª serie Total Pts.
1 28 Alex Fernandez 25 25 50
2 44 Sabrina Umpierrez 22 16 38
3 2 Nahuel Martinez 18 18 36
4 19 Joaquin Vazquez 20 15 35
5 76 ?? Canales 0 22 22
6 66 Santiago Ramirez 0 20 20
7 141 Facundo Valdez 0 14 14
8 85 Joaquín Hernandez 0 0 0
           
    Ciclomotores Mayores      
Pos. Nombre 1ª serie 2ª serie Total Pts.
1 46 Jesus Cabrera 22 22 44
2 222 Pedro Sollier 0 25 25
3 22 Nicolas Perdomo 25 0 25
           
    110 cc Pollerita      
Pos. Nombre 1ª serie 2ª serie Total Pts.
1 22 Luis Possi 20 25 45
2 37 Sergio Rossi 22 22 44
3 12 Mauricio Sellanes 14 20 34
4 87 Pablo Piteira 16 18 34
5 8 Martin Canales 18 15 33
6 91 Federico Ferreira 15 16 31
7 2 Washington Vera 25 0 25
8 77 Ivan Calleros 13 0 13
9 13 Agustin Curbelo 0 0 0
           
    125 cc 4T JUNIOR      
Pos. Nombre 1ª serie 2ª serie Total Pts.
1 14 Santiago Calo 25 22 47
2 85 Joaquin Hernandez 20 25 45
3 22 Andy Ramos 22 20 42
4 11 Felipe Cavallero 18 18 36
           
    125 cc 2T      
Pos. Nombre 1ª serie 2ª serie Total Pts.
1 8 Alvaro Martinez 20 25 45
2 119 Leonel Martinez 15 22 37
3 19 Alexis García 16 20 36
4 238 Diego Sosa 18 18 36
5 2 Gustavo Vera 25 0 25
6 111 Walter Canales 22 0 22
           
    125 cc 4T      
Pos. Nombre 1ª serie 2ª serie Total Pts.
1 15 Jonathan Carbajal 25 25 50
2 5 Danilo Silva 22 22 44
3 187 Pablo Piteira 18 20 38
4 26 Pablo Bossi 20 16 36
5 .05 Sergio Hernandez 16 15 31
6 87 Marcelo Fumero 9 18 27
7 76 Carlos Bauza 14 12 26
8 32 Gaston Garbuyo 11 13 24
9 8 Fernando Bossi 13 9 22
10 372 Luis Garces 10 10 20
11 115* Sebastian Travieso 12 8 20
12 18 José Cabrera 15 0 15
13 91 Fabricio Hernandez 0 14 14
14 3 Mauricio Perez 0 11 11
15 19 William Creciente 0 0 0
           
    150 cc 4T      
Pos. Nombre 1ª serie 2ª serie Total Pts.
1 37 Juan M. Gimenez 25 25 50
2 55 Federico Hernandez 22 22 44
3 5 Danilo Silva 20 18 38
4 21 Jonathan Castro 8 20 28
5 44 Eduardo Alonso 9 15 24
6 22 Nicolas Perdomo 14 10 24
7 53 Pablo Piriz 10 13 23
8 3 Mauricio Perez 11 12 23
9 187 Pablo Piteira 18 0 18
10 26 Pablo Bossi 0 16 16
11 4 Johan Olivera 16 0 16
12 115 Sebastian Travieso 15 0 15
13 87 Marcelo Fumero 0 14 14
14 8 Ignaxio Peña 13 0 13
15 7 José Rosello 12 0 12
16 15 Jonathan Carbajal 0 11 11
           
    Master      
Pos. Nombre 1ª serie 2ª serie Total Pts.
1 13 Gerardo Rodriguez 25 25 50
2 111 Hormandio Severo 20 22 42
3 19 Alexis García 18 20 38
4 222 Alejandro Delissague 22 16 38
5 7 José Rosselló 15 18 33
6 238 Daniel Sosa 14 15 29
7 44 Walter Umpierrez 16 0 16
8 221 Paulo Vignoli 13 0 13
9 1 Walter Canales 0 0 0
           
    Vale Todo MN      
Pos. Nombre 1ª serie 2ª serie Total Pts.
1 55 Federico Hernandez 22 25 47
2 15 Jonathan Carbajal 25 22 47
3 71 Bruno Perez 20 20 40
4 21 Jonathan Castro 18 15 33
5 19 Leonel Martinez 14 18 32
6 53 Pablo Piriz 16 16 32
7 153 Damian De Lema 15 14 29
8 37 Juan M. Gimenez 0 0 0
9 13 Gerardo Rodriguez 0 0 0
10 287 Pablo Piteira 0 0 0
11 115 Enrique Abelar 0 0 0
           
    125 cc FI      
Pos. Nombre 1ª serie 2ª serie Total Pts.
1 2 Bruno Charamello 25 25 50
2 4 Santiago Arrillaga 22 22 44
           
    250 cc FI      
Pos. Nombre 1ª serie 2ª serie Total Pts.
1 3 Alejandro Martín 25 25 50
2 14 José P. Sanchez 20 22 42
3 94 Agustín Díaz 22 20 42
4 13 Miguel Curbelo 18 18 36
5 71 Gerardo Pintos 16 16 32