G3 Eventos

Pro Motociclismo Deportivo

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente

3ª Fecha - Zonal Sur-Este 2011 - A. Corrientes

E-mail Imprimir PDF
Usar puntuación: / 2
MaloBueno 

 

Escuela
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 82 Marcos Gómez 25 25 50
2 4 Lautaro Castro 30 18 48
3 3 Lucas Martinez 22 20 42
4 8 Katerine Torres 18 22 40
5 7 Santiago Berti 16 16 32
6 30 Franco Pareja 15 15 30
7 10 Sofía Martinez 0 0 0
Ciclomotores Menores
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 12 Karina López 25 25 50
2 29 Mauro Suarez 22 20 42
3 81 Ricardo Gasco 20 15 35
4 9 Lucía Martínez 18 16 34
5 2 Nahuel Martínez 15 18 33
6 43 Gastón Rivas 16 12 28
7 53 Braian Delissague 13 14 27
8 8 Katerine Torres 14 13 27
9 28 Alex Fernandez 0 22 22
10 57 Eric Caetano 12 0 12
11 6 Brian Canales 11 0 11
Ciclomotores Mayores
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 93 Nicolas Nappa 25 25 50
2 7 Marina Montaña 20 22 42
3 91 Cristian Nieves 22 18 40
4 58 Emiliano Caetano 18 20 38
5 18 Gerardo Morales 15 16 31
6 2 Karina López 16 0 16
7 98 Gonzalo Otegui 0 0 0
110 cc Pollerita
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 34 Luis Cabrera 22 25 47
2 2 Washington Vera 25 22 47
3 71 Gonzalo Otegui 18 20 38
4 23 Federico Belen 20 18 38
5 37 Sergio Rossi 16 16 32
6 68 Dante Rodríguez 15 15 30
7 82 Marcelo Sevetti 14 14 28
8 42 Andrei Da Cunha 11 12 23
9 38 Andrés Olivieri 12 11 23
10 70 Esteban Murchio 9 13 22
11 14 Sebastian Chiesa 10 7 17
12 22 Luis Pozzi 13 0 13
13 7 Richard Ubal 0 10 10
14 28 Matías Barrera 0 9 9
15 66 Gabriel Mora 8 0 8
16 108 Sony Estivens Quijano 0 0 0
125 cc 4T JUNIOR
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 85 Joaquin Hernandez 22 25 47
2 9 Facundo Britos 25 22 47
3 29 Ezequiel Pereira 20 20 40
4 16 Agustín Giménez 18 18 36
5 51 Nicolas Lecor 16 16 32
6 12 Santiago Peel 15 15 30
7 77 Camila Vera 14 14 28
8 62 Diego Moreira 13 13 26
9 11 Felipe Cavallero 12 12 24
10 19 Facundo Rondan 11 11 22
11 81 Marcos Gómez 10 10 20
12 8 Katerine Torres 0 9 9
125 cc 2T
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 2 Adrian Vera 25 25 50
2 71 Bruno Perez 22 22 44
3 8 Alvaro Martinez 18 20 38
4 14 Felix Rossi 15 18 33
5 16 Antonio Rognone 16 15 31
6 11 Walter Canales 14 16 30
7 41 Jorge Delgado 13 0 13
8 19 Alexis García 12 0 12
9 58 Luis Cabrera 0 0 0
125 cc 4T
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 47 Guillermo Abelar 22 25 47
2 13 Damian Martinovich 25 22 47
3 78 Josér Cabrera 18 18 36
4 77 Fernando Vera 20 15 35
5 5 Danilo Silva 13 16 29
6 22 Cristian Tort 15 13 28
7 55 Miguel Gómez 16 12 28
8 11 Adrian Miriardo 11 14 25
9 23 Nicolas Colista 14 9 23
10 30 Nery Pareja 0 20 20
11 99 Victor Lomando 8 11 19
12 24 Leonardo Gutierrez 12 6 18
13 28 Luis Pozzi 9 7 16
14 7 Leonardo Rotundo 5 5 10
15 98 Javier Arechederra 10 0 10
16 4 Jonathan Jlakin 0 8 8
17 61 Sebastian Bandeira 6 2 8
18 42 Andrei Da Cunha 7 0 7
19 70 Johan Arias 2 3 5
20 87 Marcelo Fumero 0 4 4
21 18 Nicolas Quiñones 4 0 4
22 63 Raul Perez 3 0 3
23 62 Waldemar Moreira 0 1 1
24 14 Fernando Sandez 0 0 0
25 8 Miguel Canales 0 0 0
26 27 Gerardo Mana 0 0 0
27 2 Federico Goggia 0 0 0
28 9 Leonardo Hernandez 0 0 0
29 58 Nicolas Figueiredo 0 0 0
30 43 Matías Barrera 0 0 0
31 86 Gonzalo Priaria 0 0 0
32 37 Julio Marrero 0 0 0
150 cc 4T
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 15 Jonathan Carbajal 25 22 47
2 21 Jonathan Castro 22 20 42
3 6 Agustín Abelar 15 25 40
4 8 Nicolas Da Silva 18 18 36
5 55 Federico Hernandez 16 15 31
6 12 Pablo De Los Santos 12 16 28
7 22 Nicolas Perdomo 20 6 26
8 16 Juan P. Acosta 10 14 24
9 3 Mauricio Perez 14 7 21
10 24 Federico Degiuda 7 11 18
11 62 Abel Gimenez 8 9 17
12 81 Guillermo Mesa 4 12 16
13 25 Juan Portela 0 13 13
14 5 Nicolas Olivera 13 0 13
15 56 Johan Degiuda 11 0 11
16 33 Diego Perez 0 10 10
17 61 Jonhny Marcet 1 8 9
18 2 Gabriel Caballero 9 0 9
19 28 Diego Sosa 3 5 8
20 41 Daniel Vignolo 5 2 7
21 77 Carlos Correa 6 0 6
22 23 Milton Rodriguez 0 4 4
23 37 Julio Marrero 0 3 3
24 69 Diego Nuñez 2 0 2
25 32 Juan Sanchez 0 0 0
26 35 Pablo Yaniero 0 0 0
27 38 Fernando Sosa 0 0 0
28 17 Rodrigo Barrios 0 0 0
29 45 Maxi Montano 0 0 0
30 18 Nicolas Quiñones 0 0 0
Master
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 17 Edgardo Vera 25 25 50
2 28 Daniel Sosa 15 20 35
3 11 Hormandio Severo 22 13 35
4 78 Alberto Martínez 16 18 34
5 81 José Luis García 12 15 27
6 58 Raul Gonzalez 13 14 27
7 48 José López 0 22 22
8 41 Jorge Delgado 20 0 20
9 18 Javier Sollier 18 0 18
10 19 Alexis García 0 16 16
11 22 Alejandro Delissague 14 0 14
Vale Todo MN
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 15 Jonathan Carbajal 25 22 47
2 6 Guillermo Abelar 16 25 41
3 12 Pablo De Los Santos 22 12 34
4 2 Gabriel Caballero 20 13 33
5 21 Jonathan Castro 12 20 32
6 89 Cristian Perdomo 15 16 31
7 5 Danilo Silva 13 15 28
8 16 Antonio Rognone 14 14 28
9 8 Fernando Cardozo 11 11 22
10 3 Johan Maqueira 10 10 20
11 13 Edgardo Vera 0 18 18
12 77 Carlos Correa 9 9 18
13 71 Bruno Perez 18 0 18
14 9 Agustin Balbi 5 8 13
15 72 Juan P. Martinez 6 7 13
16 87 Marcelo Fumero 7 5 12
17 36 George Inzaurralde 3 6 9
18 27 Gerardo Mena 8 0 8
19 17 Jerson Santos 4 0 4
20 63 Raul Perez 0 0 0
21 20 Adrian Vera 0 0 0
22 55 Federico Hernández 0 0 0
23 25 Nicolas Olivera 0 0 0
65 cc FI
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 28 Alex Fernandez 25 22 47
2 18 Gastón Mozzo 18 25 43
3 17 Bruno Berruti 20 20 40
4 26 Matius Nieves 22 18 40
85 cc FI
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 95 Fabián Pedemonte 22 25 47
2 19 Maximo Britos 20 22 42
3 5 Alvaro Manzione 18 20 38
4 55 Leandro Fernández 15 18 33
5 98 Facundo Díaz 16 16 32
6 10 Claudio Oestrich 25 0 25
7 15 Facundo Britos 14 0 14
8 23 Christian Nieves 0 0 0
125 cc FI
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 22 Cristian Toth 25 20 45
2 14 Daniel Berruti 16 25 41
3 94 Agustin Díaz 18 22 40
4 28 Leonardo Lain 22 18 40
5 5 Alvaro Manzione 20 10 30
6 51 Mauricio Garcia 14 15 29
7 82 Damian Fernandez 15 14 29
8 86 Pablo Piteira 11 16 27
9 23 Dario Serra 12 12 24
10 43 Leonardo Laurito 10 9 19
11 95 Fabian Pedemonte 13 5 18
12 81 Sebastian Serra 9 7 16
13 32 Alejandro Rodriguez 7 8 15
14 18 Diego Gonzalez 0 13 13
15 88 Richard Lujan 6 6 12
16 2 Juan García 0 11 11
17 8 Enrique Torres Negreira 8 0 8
18 5 Sergio Hernandez 0 0 0
19 87 Rodrigo Echeverria 0 0 0
250 cc FI
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 87 Joaquin Piteira 25 25 50
2 19 Enrique Britos 22 22 44
3 10 Andres Lafuente 20 20 40
4 21 Pablo Tejera 18 16 34
5 2 Walter Canales 15 14 29
6 91 Martín Tellagorry 9 18 27
7 96 Sebastian Camejo 14 12 26
8 53 Raul Gutierrez 12 13 25
9 11 Jorge López 13 11 24
10 37 Brian Muraña 16 8 24
11 27 Diego Berruti 7 15 22
12 3 Alfredo Bolella 10 10 20
13 4 Gonzalo Fernandez 8 9 17
14 44 Fernando Díaz 11 0 11
15 75 Esteban Urban 0 7 7
16 40 Roberto Maltez 0 0 0
17 88 Mariano Callero 0 0 0
Cuatriciclos STD
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 23 Andres Boné 25 25 50
2 61 Fabricio Dolgorucof 22 22 44
3 66 Briaan Cardozo 20 20 40
Última actualización el Viernes, 17 de Junio de 2011 15:54  

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Yo opino que ..

El motociclismo en Uruguay ...
 

Visitas de Amigos

Ultimos Comentarios

  • FELIZ AÑOOOOOOOOOO
    By Ernestoooroo
  • UNOS CAÑOSSSSSSSSSSS Ss
    By Rogmaniacs
  • después me dicen que estoy loco y que "chancho fla...
    By Italo
  • si arriba el motocross :D
    By pablo
  • Pensar que hace cuatro años estaba todo para tener...
    By pablo

G3 Eventos