G3 Eventos

Pro Motociclismo Deportivo

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente

Ranking Zonal Sur-Este 2011

E-mail Imprimir PDF
Usar puntuación: / 1
MaloBueno 

 

Escuela
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 8 Katerine Torres 30 25 40 95
2 82 Marcos Gómez 24 20 50 94
3 3 Lucas Martinez 35 0 42 77
4 35 Jonathan Díaz 40 22 0 62
5 7 Santiago Berti 20 0 32 52
6 4 Lautaro Castro 0 0 48 48
7 6 Gastón Pastorino 45 0 0 45
8 17 Jordi García 23 18 0 41
9 44 Walter Umpierrez 40 0 0 40
10 4 Lautaro Castro 40 0 0 40
11 30 Franco Pareja 0 0 30 30
12 15 Agustín Olivera 30 0 0 30
13 14 Rodrigo García 25 0 0 25
14 1 Aaron García 0 16 0 16
15 10 Sofía Martinez 0 0 0 0
Ciclomotores Menores
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 12 Karina López 47 25 50 122
2 29 Mauro Suarez 29 12 42 83
3 8 Katerine Torres 36 13 27 76
4 9 Lucía Martínez 0 20 34 54
5 2 Nahuel Martínez 20 0 33 53
6 43 Gastón Rivas 0 22 28 50
7 7 Antony López 33 15 0 48
8 7 Franco Ximenez 40 0 0 40
9 44 Sabrina Umpierrez 40 0 0 40
10 81 Ricardo Gasco 0 0 35 35
11 53 Braian Delissague 0 0 27 27
12 6 Brian Canales 0 16 11 27
13 57 Eric Caetano 0 14 12 26
14 28 Alex Fernandez 0 0 22 22
15 35 Jonathan Díaz 0 18 0 18
Ciclomotores Mayores
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 18 Gerardo Morales 45 18 31 94
2 93 Nicolas Nappa 0 25 50 75
3 91 Cristian Nieves 0 20 40 60
4 7 Marina Montaña 0 15 42 57
5 58 Emiliano Caetano 0 13 38 51
6 3 Nicolas Urban 25 22 0 47
7 5 Rodolfo Pinni 44 0 0 44
8 12 Cristian Costa 36 0 0 36
9 71 José Miguel Acosta 18 16 0 34
10 2 Karina López 0 14 16 30
11 98 Gonzalo Otegui 0 0 0 0
110 cc Pollerita
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 34 Luis Cabrera 16 25 47 88
2 68 Dante Rodríguez 33 18 30 81
3 71 Gonzalo Otegui 18 16 38 72
4 23 Federico Belen 18 11 38 67
5 38 Andrés Olivieri 21 20 23 64
6 82 Marcelo Sevetti 27 0 28 55
7 92 Juan Andrés Vergara 50 0 0 50
8 2 Washington Vera 0 0 47 47
9 32 Alexis Patti 38 0 0 38
10 70 Esteban Murchio 0 13 22 35
11 87 Pablo Piteira 35 0 0 35
12 37 Sergio Rossi 0 0 32 32
13 77 Agustín Albertini 32 0 0 32
14 51 Luciano Verde 31 0 0 31
15 10 Santiago Sanchez 30 0 0 30
16 18 Sony Estivens Quijano 15 12 0 27
17 29 Mauro Suarez 15 10 0 25
18 42 Andrei Da Cunha 0 0 23 23
19 7 Richard Ubal 13 0 10 23
20 3 Leonardo Britos 0 22 0 22
21 14 Sebastian Chiesa 0 0 17 17
22 67 William Fedullo 0 15 0 15
23 19 Eduard Maldonado 15 0 0 15
24 17 Jonney Vieta 0 14 0 14
25 22 Luis Pozzi 0 0 13 13
26 28 Matías Barrera 4 0 9 13
27 66 Gabriel Mora 5 0 8 13
28 16 Andrés Gontan 13 0 0 13
29 11 Marcos Moreno 0 0 0 0
30 60 Carlos Rodríguez 0 0 0 0
31 76 Alvaro Varela 0 0 0 0
32 47 Sebastián Evora 0 0 0 0
125 cc 4T JUNIOR
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 16 Agustín Giménez 47 16 36 99
2 29 Ezequiel Pereira 32 18 40 90
3 12 Santiago Peel 34 14 30 78
4 85 Joaquin Hernandez 0 25 47 72
5 9 Facundo Britos 0 20 47 67
6 11 Felipe Cavallero 30 13 24 67
7 17 Gonzalo García 42 22 0 64
8 77 Camila Vera 23 7 28 58
9 51 Nicolas Lecor 0 15 32 47
10 71 Lucas Núñez 28 11 0 39
11 19 Facundo Rondan 9 6 22 37
12 81 Marcos Gómez 17 0 20 37
13 80 Lautaro Agustín Dentone 22 12 0 34
14 14 Santiago Calo 34 0 0 34
15 8 Katerine Torres 18 4 9 31
16 62 Diego Moreira 0 0 26 26
17 7 Antoni López 18 8 0 26
18 40 Franco Bustamante 13 9 0 22
19 22 Andy Ramos 13 0 0 13
20 27 Matías Barreto 0 10 0 10
21 2 Guzman Lozada 0 5 0 5
22 76 Fernando Cardozo 0 0 0 0
23 10 Agustín Parente Valente 0 0 0 0
24 6 José Rizzo 0 0 0 0
25 72 Juan Martín Barreto 0 0 0 0
125 cc 2T
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 8 Alvaro Martinez 43 0 38 81
2 1 Marcelo García 47 25 0 72
3 71 Bruno Perez 0 20 44 64
4 41 Jorge Delgado 32 18 13 63
5 16 Antonio Rognone 0 22 31 53
6 2 Adrian Vera 0 0 50 50
7 23 Nicolas Urban 42 0 0 42
8 5 Emilio Díaz 38 0 0 38
9 14 Felix Rossi 0 0 33 33
10 11 Walter Canales 0 0 30 30
11 78 Julio Toledo 28 0 0 28
12 19 Alexis García 15 0 12 27
13 48 Manfred Bruno 14 0 0 14
14 58 Luis Cabrera 0 0 0 0
125 cc 4T
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 13 Damian Martinovich 40 25 47 112
2 47 Guillermo Abelar 40 22 47 109
3 5 Danilo Silva 40 14 29 83
4 77 Fernando Vera 21 13 35 69
5 11 Adrian Miriardo 22 11 25 58
6 22 Cristian Tort 23 3 28 54
7 24 Leonardo Gutierrez 16 10 18 44
8 55 Miguel Gómez 3 12 28 43
9 74 Lucas Carbajal 40 0 0 40
10 26 Pablo Bossi 29 9 0 38
11 78 Josér Cabrera 0 0 36 36
12 17 Juan Barreto 31 0 0 31
13 84 Gonzalo Reyes 29 0 0 29
14 87 Marcelo Fumero 0 20 4 24
15 39 Brian Caporalini 17 7 0 24
16 23 Nicolas Colista 0 0 23 23
17 30 Nery Pareja 21 0 0 21
18 30 Nery Pareja 0 0 20 20
19 99 Victor Lomando 0 0 19 19
20 61 Sebastian Bandeira 6 5 8 19
21 98 Javier Arechederra 0 8 10 18
22 88 Diego Ferreira 0 18 0 18
23 28 Luis Pozzi 0 0 16 16
24 15 Sebastian Travieso 0 16 0 16
25 3 Juan Vergara 16 0 0 16
26 14 Fernando Sandez 0 15 0 15
27 81 Pablo Piteira 14 0 0 14
28 96 Juan Marcelo Sández 13 0 0 13
29 7 Leonardo Rotundo 0 0 10 10
30 4 Jonathan Jlakin 0 2 8 10
31 18 Nicolas Quiñones 0 4 4 8
32 42 Andrei Da Cunha 0 0 7 7
33 8 Miguel Canales 0 6 0 6
34 70 Johan Arias 0 0 5 5
35 51 Fabricio Hernández 5 0 0 5
36 91 Cayetano Vázquez 5 0 0 5
37 63 Raul Perez 0 0 3 3
38 33 Hernán Romoaldi 3 0 0 3
39 62 Waldemar Moreira 0 0 1 1
40 27 Gerardo Mana 0 1 0 1
41 14 Tommy Ramos 1 0 0 1
42 12 Francisco Borges 1 0 0 1
43 50 Alfredo Marques 0 0 0 0
44 76 Agustin Medina 0 0 0 0
45 1 Jonathan Cardozo 0 0 0 0
46 32 Eric Estevez 0 0 0 0
47 99 Victor Lomando 0 0 0 0
48 48 Darío Rodolfo Conde 0 0 0 0
49 6 José Rizzo 0 0 0 0
50 10 Agustín Parente 0 0 0 0
51 16 Juan P. Acosta 0 0 0 0
52 8 Miguel Canales 0 0 0 0
53 2 Federico Goggia 0 0 0 0
54 9 Leonardo Hernandez 0 0 0 0
55 58 Nicolas Figueiredo 0 0 0 0
56 86 Gonzalo Priaria 0 0 0 0
57 37 Julio Marrero 0 0 0 0
58 43 Matías Barrera 0 0 0 0
150 cc 4T
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 55 Federico Hernandez 50 2 31 83
2 12 Pablo De Los Santos 30 13 28 71
3 21 Jonathan Castro 20 2 42 64
4 6 Agustín Abelar 17 2 40 59
5 22 Nicolas Perdomo 30 2 26 58
6 16 Juan Pablo Acosta 24 0 24 48
7 15 Jonathan Carbajal 0 0 47 47
8 9 Mayker Prampini 37 9 0 46
9 8 Nicolas Da Silva 0 2 36 38
10 62 Abel Gimenez 16 2 17 35
11 45 Maxi Montano 33 2 0 35
25 81 Guillermo Mesa 15 2 16 33
13 5 Nicolas Olivera 0 11 13 24
14 25 Juan Portela 9 2 13 24
15 3 Mauricio Perez 0 2 21 23
16 53 Mauricio García 20 2 0 22
17 47 Daniel Viñoly 20 0 0 20
18 2 Gabriel Caballero 0 10 9 19
19 24 Federico Degiuda 0 0 18 18
20 28 Diego Sosa 7 2 8 17
21 41 Daniel Vignolo 8 2 7 17
22 96 Nicolas Del Sur 12 2 0 14
23 33 Diego Perez 0 2 10 12
24 56 Johan Degiuda 0 0 11 11
26 61 Jonhny Marcet 0 2 9 11
27 77 Carlos Correa 3 2 6 11
28 1 Santiago Marchelli 9 0 0 9
29 57 Gustavo Ferrari 9 0 0 9
30 67 William Fedullo 0 8 0 8
31 7 Diego Gonzalez 6 2 0 8
32 23 Milton Rodriguez 0 0 4 4
33 69 Diego Nuñez 0 2 2 4
34 37 Julio Marrero 0 0 3 3
35 17 Rodrigo Barrios 1 2 0 3
36 14 Martin Alonso 0 2 0 2
37 66 Andres Machado 0 2 0 2
38 11 Jorge Cardozo 0 2 0 2
39 88 Diego Ferreira 0 2 0 2
40 4 Marcelo Sellanes 0 2 0 2
41 99 Matias Bossi 0 2 0 2
42 91 Ignacio Peña 0 2 0 2
12 13 Oscar Britos 0 2 0 2
43 18 Nicolas Quiñones 0 2 0 2
44 42 Rafael Esplanato 0 2 0 2
45 83 Juan P. Arburu 0 2 0 2
46 64 Sebastian Martinez 0 2 0 2
47 34 Eduardo López 0 0 0 0
48 87 Joaquin Piteira 0 0 0 0
49 71 Ezequiel Bentancor 0 0 0 0
50 82 Mauricio Giménez 0 0 0 0
51 35 Pablo Yaniero 0 0 0 0
52 38 Fernando Sosa 0 0 0 0
Master
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 17 Edgardo Vera 47 20 50 117
2 48 José López 36 18 22 76
3 18 Javier Sollier 36 22 18 76
4 28 Daniel Sosa 22 14 35 71
5 41 Jorge Delgado 29 15 20 64
6 11 Hormandio Severo 12 12 35 59
7 78 Alberto Martínez 0 16 34 50
8 13 Gerardo Rodriguez 45 0 0 45
9 81 José Luis García 11 0 27 38
10 9 Juan Grieco 36 0 0 36
11 46 Mario Mora 31 0 0 31
12 58 Raul Gonzalez 0 0 27 27
13 68 Rodolfo Sosa 26 0 0 26
14 76 Carlos Mijares 0 25 0 25
15 19 Alexis García 8 0 16 24
16 64 Julio César Luna 21 0 0 21
17 7 José Rosselló 9 11 0 20
18 22 Alejandro Delissague 0 0 14 14
19 35 Cesar Ubiedo 0 13 0 13
20 44 Walter Umpiérrez 7 0 0 7
Vale Todo MN
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 6 Guillermo Abelar 47 25 41 113
2 21 Jonathan Castro 35 12 32 79
3 5 Danilo Silva 26 18 28 72
4 50 Emilio Díaz 47 11 0 58
5 89 Cristian Perdomo 10 10 31 51
6 15 Jonathan Carbajal 0 0 47 47
7 71 Bruno Perez 9 15 18 42
8 77 Carlos Correa 0 20 18 38
9 12 Pablo De Los Santos 0 0 34 34
10 2 Gabriel Caballero 0 0 33 33
11 14 Nicolas García 32 0 0 32
12 55 Federico Hernández 21 8 0 29
13 16 Antonio Rognone 0 0 28 28
14 74 Lucas Carbajal 28 0 0 28
15 4 Ricardo Giménez 28 0 0 28
16 87 Marcelo Fumero 0 14 12 26
17 78 David Vargas 25 0 0 25
18 16 Fernando Cardozo 0 0 22 22
19 88 Diego Ferreira 0 22 0 22
20 3 Johan Maqueira 0 0 20 20
21 81 Joaquin Piteira 19 0 0 19
22 13 Edgardo Vera 0 0 18 18
23 76 Carlos Mijares 0 16 0 16
24 28 Pablo Fernandez 16 0 0 16
25 9 Agustin Balbi 0 0 13 13
26 72 Juan P. Martinez 0 0 13 13
27 41 Marcelo Sellanes 0 13 0 13
28 1 Marcelo García 11 2 0 13
29 34 Eduardo López 13 0 0 13
30 27 Gerardo Mena 0 4 8 12
31 64 Oliver Basso 6 6 0 12
32 17 Jerson Santos 0 7 4 11
33 18 Gerardo Morales 11 0 0 11
34 36 George Inzaurralde 0 0 9 9
35 51 Alvaro Dentone 0 9 0 9
36 39 Brian Caporalini 9 0 0 9
37 60 Emiliano Caetano 9 0 0 9
38 48 Javier López 7 0 0 7
39 91 Ignacio Peña 6 0 0 6
40 25 Nicolas Olivera 0 5 0 5
41 57 Gustavo Ferrari 4 0 0 4
42 11 Jonathan Cardozo 0 3 0 3
43 99 Matias Bossi 0 0 0 0
44 26 Pablo Bossi 0 0 0 0
45 22 Nicolas Perdomo 0 0 0 0
46 23 Nicolas Urban 0 0 0 0
47 97 Rodrigo Barrios 0 0 0 0
48 7 Ezequiel Bentancor 0 0 0 0
49 8 Eduardo Martínez 0 0 0 0
50 82 Mauricio Giménez 0 0 0 0
51 55 Federico Hernández 0 0 0 0
52 63 Raul Perez 0 0 0 0
53 20 Adrian Vera 0 0 0 0
65 cc FI
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 18 Gastón Mozzo 47 20 43 110
2 26 Matius Nieves 34 0 40 74
3 17 Bruno Berruti 0 25 40 65
4 7 Franco Ximénez 47 18 0 65
5 11 Lucas Núñez 40 22 0 62
6 28 Alex Fernandez 0 0 47 47
7 10 Bruno Olivera 34 0 0 34
85 cc FI
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 95 Fabián Pedemonte 50 25 47 122
2 5 Alvaro Manzione 44 14 38 96
3 15 Leandro Fernández 36 20 33 89
4 98 Facundo Díaz 34 13 32 79
5 19 Maximo Britos 0 22 42 64
6 43 Leonardo Laurito 38 18 0 56
7 10 Claudio Oestrich 0 15 25 40
8 77 Gustavo Ferrari 0 16 0 16
9 15 Facundo Britos 0 0 14 14
10 23 Christian Nieves 0 0 0 0
125 cc FI
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 22 Cristian Tort 50 11 45 106
2 94 Agustin Díaz 27 15 40 82
3 18 Diego Gonzalez 42 25 13 80
4 28 Leonardo Lain 16 18 40 74
5 51 Mauricio García 25 5 29 59
6 43 Leonardo Laurito 23 7 19 49
7 5 Alvaro Manzione 18 0 30 48
8 95 Fabian Pedemonte 16 9 18 43
9 40 Ivan Bustamante 22 20 0 42
10 14 Daniel Berruti 0 0 41 41
11 34 Frederic Balbi 40 0 0 40
12 11 Oliver Basso 31 4 0 35
13 27 Miguel Ottonelli 20 14 0 34
14 82 Damian Fernandez 0 0 29 29
15 86 Pablo Piteira 0 0 27 27
16 15 Leandro Fernandez 25 0 0 25
17 23 Dario Serra 0 0 24 24
18 32 Alejandro Rodriguez 7 0 15 22
19 16 Sebastian Martínez 0 22 0 22
20 29 Pablo Pereira 21 0 0 21
21 2 Juan García 0 8 11 19
22 96 Luis Pretini 17 0 0 17
23 81 Sebastian Serra 0 0 16 16
24 49 Santiago Arrillaga 0 16 0 16
25 69 Federico Soria 0 13 0 13
26 88 Richard Lujan 0 0 12 12
27 51 Sergio Hernandez 0 12 0 12
28 20 Sebastian Travieso 0 10 0 10
29 8 Enrique Torres Negreira 0 0 8 8
30 87 Rodrigo Echeverria 0 6 0 6
31 12 Juan Rivero 6 0 0 6
32 6 Fernando Techera 0 3 0 3
33 77 Gustavo Ferrari 0 2 0 2
34 7 Diego Abalo 0 1 0 1
250 cc FI
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 87 Joaquin Piteira 47 0 50 97
2 2 Walter Canales 34 15 29 78
3 53 Raul Gutierrez 39 7 25 71
4 19 Enrique Britos 0 25 44 69
5 10 Andres Lafuente 0 22 40 62
6 11 Jorge López 38 0 24 62
7 96 Sebastian Camejo 19 8 26 53
8 7 Diego Abalo 37 14 0 51
9 27 Diego Berruti 0 20 22 42
10 13 Damian Martinovich 36 0 0 36
11 21 Pablo Tejera 0 0 34 34
12 71 Antonio Pintos 13 16 0 29
13 14 José Sanchez 28 0 0 28
14 91 Martin Tellagorry 0 0 27 27
15 37 Brian Muraña 0 0 24 24
16 51 Mauricio García 24 0 0 24
17 3 Alfredo Bolella 0 0 20 20
18 51 Alejandro Fernandez 20 0 0 20
19 17 Braulio Pelusso 20 0 0 20
20 40 Roberto Maltez 0 18 0 18
21 90 Marcelo Semblat 18 0 0 18
22 4 Gonzalo Fernandez 0 0 17 17
23 1 Martin Clavijo 16 0 0 16
24 80 Fredy Fedullo 0 13 0 13
25 99 Ricardo Dutra 13 0 0 13
26 44 Gastón Nunez 0 12 0 12
27 44* Fernando Díaz 0 0 11 11
28 88 Mariano Callero 0 11 0 11
29 28 Martin Clavijo 0 10 0 10
30 94 Martin Díaz 10 0 0 10
31 77 Jose Esmeriz 0 9 0 9
32 75 Esteban Urban 0 0 7 7
Cuatriciclos STD
Pos. Nombre S-Baut. Bolivar A.Corr Total Pts.
1 23 Andrés Boné 40 0 50 90
2 19 Ricardo Jorges 50 0 0 50
3 61 Fabricio Dolcorucof 0 0 44 44
4 88 Mauricio Gimenez 44 0 0 44
5 66 Brian Cardozo 0 0 40 40
6 28 Marcelo Cosentino 0 25 0 25
7 18 Juan Rezk 0 22 0 22
8 25 Esmin Amaral 0 20 0 20
Última actualización el Viernes, 17 de Junio de 2011 15:51  

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Yo opino que ..

El motociclismo en Uruguay ...
 

Visitas de Amigos

Ultimos Comentarios

  • FELIZ AÑOOOOOOOOOO
    By Ernestoooroo
  • UNOS CAÑOSSSSSSSSSSS Ss
    By Rogmaniacs
  • después me dicen que estoy loco y que "chancho fla...
    By Italo
  • si arriba el motocross :D
    By pablo
  • Pensar que hace cuatro años estaba todo para tener...
    By pablo

G3 Eventos