G3 Eventos

Pro Motociclismo Deportivo

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente

2ª Fecha - Zonal Sur-Este 2011 - Bolivar

E-mail Imprimir PDF
Usar puntuación: / 0
MaloBueno 
    Escuela
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 8 Katerine Torres 25 0 25
2 35 Jonathan Díaz 22 0 22
3 82 Marcos Gómez 20 0 20
4 17 Jordi García 18 0 18
5 1 Aaron García 16 0 16
6 3 Lucas Martinez 0 0 0
7 15 Agustín Olivera 0 0 0
           
    Ciclomotores Menores
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 12 Karina López 25 0 25
2 43 Gastón Rivas 22 0 22
3 9 Lucía Martínez 20 0 20
4 35 Jonathan Díaz 18 0 18
5 6 Brian Canales 16 0 16
6 7 Antony López 15 0 15
7 57 Eric Caetano 14 0 14
8 8 Katerine Torres 13 0 13
9 29 Mauro Suarez 12 0 12
10 53 Braian Delissague 0 0 0
           
    Ciclomotores Mayores
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 93 Nicolas Nappa 25 0 25
2 3 Nicolas Urban 22 0 22
3 91 Cristian Nieves 20 0 20
4 18 Gerardo Morales 18 0 18
5 71 José Miguel Acosta 16 0 16
6 7 Marina Montaña 15 0 15
7 2 Karina López 14 0 14
8 58 Emiliano Caetano 13 0 13
           
    110 cc Pollerita
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 34 Luis Cabrera 25 0 25
2 3 Leonardo Britos 22 0 22
3 38 Andrés Olivieri 20 0 20
4 68 Dante Rodríguez 18 0 18
5 71 Gonzalo Otegui 16 0 16
6 67 William Fedullo 15 0 15
7 17 Jonney Vieta 14 0 14
8 70 Esteban Murchio 13 0 13
9 108 Sony Estivens Quijano 12 0 12
10 23 Federico Belen 11 0 11
11 29 Mauro Suarez 10 0 10
12 2 Adrian Vera 0 0 0
13 11 Marcos Moreno 0 0 0
           
    125 cc 4T JUNIOR
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 85 Joaquin Hernandez 25 0 25
2 17 Gonzalo García 22 0 22
3 9 Facundo Britos 20 0 20
4 29 Ezequiel Pereira 18 0 18
5 16 Agustín Giménez 16 0 16
6 51 Nicolas Lecor 15 0 15
7 12 Santiago Peel 14 0 14
8 11 Felipe Cavallero 13 0 13
9 80 Lautaro Agustín Dentone 12 0 12
10 101 Lucas Núñez 11 0 11
11 22 Matías Barreto 10 0 10
12 40 Franco Bustamante 9 0 9
13 7 Antoni López 8 0 8
14 77 Camila Vera 7 0 7
15 19 Facundo Rondan 6 0 6
16 2 Guzman Lozada 5 0 5
17 8 Katerine Torres 4 0 4
18 81 Marcos Gómez 0 0 0
19 16 Fernando Cardozo 0 0 0
           
    125 cc 2T
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 1 Marcelo García 25 0 25
2 16 Antonio Rognone 22 0 22
3 71 Bruno Perez 20 0 20
4 41 Jorge Delgado 18 0 18
5 2 Adrian Vera 0 0 0
6 23 Nicolas Urban 0 0 0
7 19 Alexis García 0 0 0
           
    125 cc 4T
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 13 Damian Martinovich 25 0 25
2 47 Guillermo Abelar 22 0 22
3 87 Marcelo Fumero 20 0 20
4 88 Diego Ferreira 18 0 18
5 15 Sebastian Travieso 16 0 16
6 14 Fernando Sandez 15 0 15
7 5 Danilo Silva 14 0 14
8 77 Fernando Vera 13 0 13
9 55 Miguel Gómez 12 0 12
10 11 Adrian Miriardo 11 0 11
11 24 Leonardo Gutierrez 10 0 10
12 26 Pablo Bossi 9 0 9
13 98 Javier Arechederra 8 0 8
14 39 Brian Caporalini 7 0 7
15 8 Miguel Canales 6 0 6
16 61 Sebastian Bandeira 5 0 5
17 18 Nicolas Quiñones 4 0 4
18 22 Cristian Tort 3 0 3
19 4 Jonathan Jlakin 2 0 2
20 27 Gerardo Mana 1 0 1
21 50 Alfredo Marques 0 0 0
22 76 Agustin Medina 0 0 0
23 1 Jonathan Cardozo 0 0 0
24 32 Eric Estevez 0 0 0
25 99 Victor Lomando 0 0 0
           
    150 cc 4T
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 12 Pablo De Los Santos 0 0 0
2 5 Nicolas Olivera 0 0 0
3 2 Gabriel Caballero 0 0 0
4 9 Mayker Prampini 0 0 0
5 67 William Fedullo 0 0 0
6 21 Jonathan Castro 0 0 0
7 53 Mauricio García 0 0 0
8 6 Agustín Abelar 0 0 0
9 62 Abel Martínez 0 0 0
10 81 Guillermo Mesa 0 0 0
11 96 Nicolas Del Sur 0 0 0
12 25 Juan Portela 0 0 0
13 41 Daniel Vignolo 0 0 0
14 28 Diego Sosa 0 0 0
15 7 Diego Gonzalez 0 0 0
16 77 Carlos Correa 0 0 0
17 17 Rodrigo Barrios 0 0 0
18 61 Jonhny Marcet 0 0 0
19 45 Maxi Montano 0 0 0
20 22 Nicolas Perdomo 0 0 0
21 104 Martin Alonso 0 0 0
22 66 Andres Machado 0 0 0
23 69 Diego Nuñez 0 0 0
24 11 Jorge Cardozo 0 0 0
25 55 Federico Hernandez 0 0 0
26 8 Nicolas Da Silva 0 0 0
27 88 Diego Ferreira 0 0 0
28 4 Marcelo Sellanes 0 0 0
29 99 Matias Bossi 0 0 0
30 91 Ignacio Peña 0 0 0
31 3 Mauricio Perez 0 0 0
32 13 Oscar Britos 0 0 0
33 18 Nicolas Quiñones 0 0 0
34 42 Rafael Esplanato 0 0 0
35 83 Juan P. Arburu 0 0 0
36 33 Diego Perez 0 0 0
37 64 Sebastian Martinez 0 0 0
           
    Master
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 76 Carlos Mijares 25 0 25
2 18 Javier Sollier 22 0 22
3 17 Edgardo Vera 20 0 20
4 48 José López 18 0 18
5 78 Alberto Martínez 16 0 16
6 41 Jorge Delgado 15 0 15
7 28 Daniel Sosa 14 0 14
8 35 Cesar Ubiedo 13 0 13
9 111 Hormandio Severo 12 0 12
10 7 José Rosselló 11 0 11
11 22 Alejandro Delissague 0 0 0
12 19 Alexis García 0 0 0
           
    Vale Todo MN
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 6 Guillermo Abelar 25 0 25
2 88 Diego Ferreira 22 0 22
3 77 Carlos Correa 20 0 20
4 5 Danilo Silva 18 0 18
5 76 Carlos Mijares 16 0 16
6 71 Bruno Perez 15 0 15
7 87 Marcelo Fumero 14 0 14
8 41 Marcelo Sellanes 13 0 13
9 21 Jonathan Castro 12 0 12
10 50 Emilio Díaz 11 0 11
11 89 Cristian Perdomo 10 0 10
12 51 Alvaro Dentone 9 0 9
13 55 Federico Hernández 8 0 8
14 17 Jerson Santos 7 0 7
15 64 Oliver Basso 6 0 6
16 25 Nicolas Olivera 5 0 5
17 27 Gerardo Mena 4 0 4
18 11 Jonathan Cardozo 3 0 3
19 1 Marcelo García 2 0 2
20 12 Pablo De Los Santos 0 0 0
21 2 Gabriel Caballero 0 0 0
22 99 Matias Bossi 0 0 0
23 26 Pablo Bossi 0 0 0
24 91 Ignacio Peña 0 0 0
25 22 Nicolas Perdomo 0 0 0
26 8 Fernando Cardozo 0 0 0
27 23 Nicolas Urban 0 0 0
           
    65 cc FI
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 17 Bruno Berruti 25 0 25
2 101 Lucas Núñez 22 0 22
3 18 Gastón Mozzo 20 0 20
4 7 Franco Ximénez 18 0 18
5 26 Matius Nieves 0 0 0
           
    85 cc FI
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 95 Fabián Pedemonte 25 0 25
2 19 Maximo Britos 22 0 22
3 15 Leandro Fernández 20 0 20
4 43 Leonardo Laurito 18 0 18
5 77 Gustavo Ferrari 16 0 16
6 10 Claudio Oestrich 15 0 15
7 5 Alvaro Manzione 14 0 14
8 98 Facundo Díaz 13 0 13
9 23 Christian Nieves 0 0 0
           
    125 cc FI
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 18 Diego Gonzalez 25 0 25
2 16 Sebastian Martínez 22 0 22
3 40 Ivan Bustamante 20 0 20
4 28 Leonardo Lain 18 0 18
5 49 Santiago Arrillaga 16 0 16
6 94 Agustin Díaz 15 0 15
7 27 Miguel Ottonelli 14 0 14
8 69 Federico Soria 13 0 13
9 5 Sergio Hernandez 12 0 12
10 22 Cristian Toth 11 0 11
11 20 Sebastian Travieso 10 0 10
12 95 Fabian Pedemonte 9 0 9
13 2 Juan García 8 0 8
14 43 Leonardo Laurito 7 0 7
15 87 Rodrigo Echeverria 6 0 6
16 51 Mauricio García 5 0 5
17 111 Oliver Basso 4 0 4
18 6 Fernando Techera 3 0 3
19 77 Gustavo Ferrari 2 0 2
20 7 Diego Abalo 1 0 1
21 5 Alvaro Manzione 0 0 0
22 32 Alejandro Rodriguez 0 0 0
23 14 Daniel Berruti 0 0 0
           
    250 cc FI
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 19 Enrique Britos 25 0 25
2 10 Andres Lafuente 22 0 22
3 11 Jorge López 20 0 20
4 27 Diego Berruti 18 0 18
5 40 Roberto Maltez 16 0 16
6 71 Antonio Pintos 15 0 15
7 2 Walter Canales 14 0 14
8 7 Diego Abalo 13 0 13
9 80 Fredy Fedullo 12 0 12
10 44 Gastón Nunez 11 0 11
11 88 Mariano Callero 10 0 10
12 28 Martin Clavijo 9 0 9
13 77 Jose Esmeriz 8 0 8
14 96 Sebastian Camejo 7 0 7
15 53 Raul Gutierrez 6 0 6
16 13 Damian Martinovich 0 0 0
17 21 Pablo Tejera 0 0 0
           
    Cuatriciclos STD
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 28 Marcelo Cosentino 25 0 25
2 18 Juan Rezk 22 0 22
3 25 Esmin Amaral 20 0 20
Última actualización el Martes, 24 de Mayo de 2011 20:10  

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Yo opino que ..

El motociclismo en Uruguay ...
 

Visitas de Amigos

Ultimos Comentarios

  • FELIZ AÑOOOOOOOOOO
    By Ernestoooroo
  • UNOS CAÑOSSSSSSSSSSS Ss
    By Rogmaniacs
  • después me dicen que estoy loco y que "chancho fla...
    By Italo
  • si arriba el motocross :D
    By pablo
  • Pensar que hace cuatro años estaba todo para tener...
    By pablo

G3 Eventos