G3 Eventos

Pro Motociclismo Deportivo

  • Aumentar fuente
  • Fuente predeterminada
  • Disminuir fuente

1ra Fecha - Zonal Sur-Este 2011 - San Bautista

E-mail Imprimir PDF
Usar puntuación: / 0
MaloBueno 
Escuela
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 6 Gastón Pastorino 25 20 45
2 4 Lautaro Castro 15 25 40
3 35 Jonathan Díaz 18 22 40
4 44 Walter Umpierrez 22 18 40
5 3 Lucas Martinez 20 15 35
6 15 Agustín Olivera 14 16 30
7 8 Katerine Torres 16 14 30
8 14 Rodrigo García 13 12 25
9 82 Marcos Gómez 11 13 24
10 17 Jordi García 12 11 23
11 7 Santiago Berti 10 10 20
Ciclomotores Menores
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 12 Karina López 25 22 47
2 7 Franco Ximénez 15 25 40
3 44 Sabrina Umpierrez 22 18 40
4 8 Katerine Torres 16 20 36
5 71 Antony López 18 15 33
6 2 Nahuel Martínez 20 0 20
Ciclomotores Mayores
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 18 Gerardo Morales 25 20 45
2 5 Rodolfo Pinni 22 22 44
3 12 Cristian Nicolás Costa 20 16 36
4 3 Nicolas Urban 0 25 25
5 71 José Miguel Acosta 0 18 18
110 cc Pollerita
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 92 Juan Andrés Vergara 25 25 50
2 32 Alexis Patti 22 16 38
3 87 Pablo Piteira 15 20 35
4 68 Dante Rodríguez 18 15 33
5 77 Agustín Albertini 20 12 32
6 51 Luciano Verde 9 22 31
7 10 Santiago Sanchez 16 14 30
8 82 Marcelo Sevetti 14 13 27
9 38 Andrés Olivieri 11 10 21
10 23 Federico Belen 0 18 18
11 71 Gonzalo Otegui 10 8 18
12 34 Luis Cabrera 5 11 16
13 109 Eduard Maldonado 6 9 15
14 29 Mauro Suarez 8 7 15
15 108 Sony Estivens Quijano 12 3 15
16 16 Andrés Gontan 7 6 13
17 7 Richard Ubal 13 0 13
18 66 Gabriel Mora 0 5 5
19 523 Matías Barrera 0 4 4
125 cc 4T JUNIOR
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 16 Agustín Giménez 25 22 47
2 17 Gonzalo García 22 20 42
3 14 Santiago Calo 16 18 34
4 12 Santiago Peel 18 16 34
5 29 Ezequiel Pereira 7 25 32
6 11 Felipe Cavallero 15 15 30
7 101 Lucas Núñez 14 14 28
8 177 Camila Vera 12 11 23
9 80 Lautaro Agustín Dentone 10 12 22
10 7 Antoni López 8 10 18
11 8 Katerine Torres 11 7 18
12 81 Marcos Gómez 9 8 17
13 22 Andy Ramos 0 13 13
14 1 Franco Bustamante 13 0 13
15 19 Facundo Rondan 0 9 9
125 cc 2T
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 1 Marcelo García 22 25 47
2 8 Alvaro Martinez 25 18 43
3 23 Nicolas Urban 20 22 42
4 5 Emilio Díaz 18 20 38
5 41 Jorge Delgado 16 16 32
6 78 Julio Toledo 13 15 28
7 19 Alexis García 15 0 15
8 48 Manfred Bruno 14 0 14
125 cc 4T
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 47 Guillermo Abelar 15 25 40
2 13 Damian Martinovich 18 22 40
3 5 Danilo Silva 20 20 40
4 74 Lucas Carbajal 22 18 40
5 17 Juan Barreto 25 6 31
6 26 Pablo Bossi 13 16 29
7 84 Gonzalo Reyes 14 15 29
8 22 Cristian Torth 11 12 23
9 317 Adrian Miriardo 12 10 22
10 300 Nery Pareja 8 13 21
11 177 Fernando Vera 10 11 21
12 39 Brian Caporalini 9 8 17
13 24 Leonardo Gutierrez 7 9 16
14 3 Juan Vergara 16 0 16
15 187 Pablo Piteira 0 14 14
16 196 Juan Marcelo Sández 6 7 13
17 61 Sebastian Bandeira 2 4 6
18 48 Darío Rodolfo Conde 4 2 6
19 51 Fabricio Hernández 0 5 5
20 916 Cayetano Vázquez 5 0 5
21 55 Miguel Gómez 0 3 3
22 33 Hernán Romoaldi 3 0 3
23 14 Tommy Ramos 0 1 1
24 128 Francisco Borges 1 0 1
150 cc 4T
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 55 Federico Hernández 25 25 50
2 34 Eduardo López 22 18 40
3 119 Maiker Prampini 15 22 37
4 45 Maxi Montano 20 13 33
5 12 Pablo De Los Santos 16 14 30
6 22 Nicolas Perdomo 18 12 30
7 16 Juan Pablo Acosta 14 10 24
8 21 Jonathan Castro 0 20 20
9 53 Mauricio García 12 8 20
10 47 Daniel Viñoly 13 7 20
11 6 Agustin Abelar 6 11 17
12 62 Abel Giménez 11 5 16
13 81 Guillermo Mesa 0 15 15
14 96 Nicolás Del Sur 10 2 12
15 1 Santiago Marchelli 0 9 9
16 57 Gustavo Ferrari 5 4 9
17 25 Juan Portela 9 0 9
18 41 Daniel Vignolo 8 0 8
19 238 Diego Sosa 7 0 7
20 188 Diego González 0 6 6
21 77 Carlos Correa 0 3 3
22 917 Rodrigo Barrios 0 1 1
Master
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 17 Edgardo Vera 22 25 47
2 13 Gerardo Rodriguez 25 20 45
3 48 José López 14 22 36
4 18 Javier Sollier 18 18 36
5 9 Juan Grieco 20 16 36
6 46 Mario Mora 16 15 31
7 41 Jorge Delgado 15 14 29
8 68 Rodolfo Sosa 13 13 26
9 238 Daniel Sosa 10 12 22
10 648 Julio César Luna 11 10 21
11 111 Hormandio Severo 12 0 12
12 81 José Luis García 0 11 11
13 7 José Rosselló 9 0 9
14 19 Alexis García 8 0 8
15 44 Walter Umpiérrez 7 0 7
Vale Todo MN
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
13 50 Emilio Díaz 22 25 47
1 6 Guillermo Abelar 25 22 47
11 21 Jonathan Castro 20 15 35
18 14 Atilio Nicolás García 18 14 32
7 74 Lucas Carbajal 12 16 28
19 4 Ricardo Giménez 15 13 28
3 5 Danilo Silva 14 12 26
14 78 David Vargas 16 9 25
30 55 Federico Hernández 11 10 21
8 187 Joaquin Piteira 1 18 19
20 28 Pablo Fernandez 8 8 16
9 34 Eduardo López 13 0 13
5 1 Marcelo García 0 11 11
23 18 Gerardo Morales 6 5 11
2 89 Cristian Perdomo 10 0 10
27 39 Brian Caporalini 5 4 9
24 60 Emiliano Caetano 7 2 9
16 71 Bruno Perez 9 0 9
29 48 Javier López 0 7 7
21 64 Oliver Basso 0 6 6
28 91 Ignacio Peña 3 3 6
12 57 Gustavo Ferrari 4 0 4
10 917 Rodrigo Barrios 2 0 2
65 cc FI
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 18 Gastón Mozzo 22 25 47
2 7 Franco Ximénez 25 22 47
3 101 Lucas Núñez 20 20 40
4 100 Bruno Olivera 16 18 34
5 26 Mattius Nieves 18 16 34
85 cc FI
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 95 Fabián Pedemonte 25 25 50
2 5 Alvaro Manzione 22 22 44
3 43 Leonardo Laurito 20 18 38
4 15 Leandro Fernández 16 20 36
5 98 Facundo Díaz 18 16 34
6 26 Marcelo López 15 15 30
125 cc FI
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 22 Cristian Toth 25 25 50
2 188 Diego Gonzalez 20 22 42
3 34 Frederic Balbi 22 18 40
4 111 Oliver Basso 18 13 31
5 94 Agustin Díaz 12 15 27
6 15 Leandro Fernandez 11 14 25
7 51 Mauricio García 13 12 25
8 43 Leonardo Laurito 14 9 23
9 40 Ivan Bustamante 15 7 22
10 29 Pablo Pereira 10 11 21
11 27 Miguel Ottonelli 0 20 20
12 5 Alvaro Manzione 8 10 18
13 96 Luis Pretini 9 8 17
14 95 Fabian Pedemonte 0 16 16
15 28 Leonardo Lain 16 0 16
16 132 Alejandro Rodriguez 7 0 7
17 128 Juan Rivero 6 0 6
250 cc FI
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 87 Joaquin Piteira 25 22 47
2 53 Raul Gutierrez 14 25 39
3 11 Jorge López 20 18 38
4 7 Diego Abalo 22 15 37
5 13 Damian Martinovich 16 20 36
6 2 Walter Canales 18 16 34
7 14 José Sanchez 15 13 28
8 51 Mauricio García 10 14 24
9 151 Alejandro Fernandez 11 9 20
10 17 Braulio Pelusso 12 8 20
11 96 Sebastian Camejo 8 11 19
12 900 Marcelo Semblat 6 12 18
13 1 Martin Clavijo 9 7 16
14 199 Ricardo Dutra 7 6 13
15 71 Antonio Pintos 13 0 13
16 94 Martin Díaz 0 10 10
Cuatriciclos STD
Pos. Nombre 1ª Serie 2ª Serie Total Pts.
1 887 Mauricio Gimenez 22 22 44
2 19 Ricardo Jorges 25 25 50
3 23 Andrés Boné 20 20 40
Última actualización el Miércoles, 11 de Mayo de 2011 20:04  

Escribir un comentario


Código de seguridad
Refescar

Yo opino que ..

El motociclismo en Uruguay ...
 

Visitas de Amigos

Ultimos Comentarios

  • FELIZ AÑOOOOOOOOOO
    By Ernestoooroo
  • UNOS CAÑOSSSSSSSSSSS Ss
    By Rogmaniacs
  • después me dicen que estoy loco y que "chancho fla...
    By Italo
  • si arriba el motocross :D
    By pablo
  • Pensar que hace cuatro años estaba todo para tener...
    By pablo

G3 Eventos