|
RANKING NOCTURNO FUMODE 2011
|
|||||||
| Escuela | |||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr. | S. Ramón | A.Corr. | Total Pts. | |
| 1 | 6 | Gastón Pastorino | 50 | 47 | 40 | 137 | Campeón |
| 2 | 3 | Lucas Martinez | 40 | 40 | 35 | 115 | |
| 3 | 53 | Braian Delissague | 40 | 36 | 36 | 112 | |
| 4 | 8 | Katerine Torres | 36 | 47 | 25 | 108 | |
| 5 | 4 | Lautaro Castro | 29 | 29 | 32 | 90 | |
| 6 | 82 | Marcos Gómez | 0 | 30 | 37 | 67 | |
| 7 | 43 | Gastón Rivas | 35 | 0 | 25 | 60 | |
| 8 | 7 | Nicholas Basualdo | 0 | 28 | 28 | 56 | |
| 9 | 17 | Jordi García | 0 | 24 | 28 | 52 | |
| 10 | 19 | Antonella Martínez | 0 | 25 | 24 | 49 | |
| 11 | 44 | Walter Umpierrez | 16 | 15 | 0 | 31 | |
| Ciclomotores Menores | |||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr. | S. Ramón | A.Corr. | Total Pts. | |
| 1 | 85 | Joaquin Hernandez | 45 | 22 | 50 | 117 | Campeón |
| 2 | 28 | Alex Fernandez | 35 | 50 | 18 | 103 | |
| 3 | 12 | Karina López | 36 | 18 | 44 | 98 | |
| 4 | 8 | Katerine Torres | 25 | 28 | 34 | 87 | |
| 5 | 21 | Romina Fernandez | 44 | 42 | 0 | 86 | |
| 6 | 2 | Nahuel Martínez | 25 | 26 | 30 | 81 | |
| 7 | 7 | Antony López | 36 | 27 | 16 | 79 | |
| 8 | 44 | Sabrina Umpierrez | 31 | 31 | 0 | 62 | |
| 9 | 22 | Gonzalo Pena | 25 | 36 | 0 | 61 | |
| 10 | 17 | Franco Ximenez | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 11 | 53 | Leonardo Gutierrez | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| 12 | 1 | Brian Canales | 26 | 0 | 0 | 26 | |
| 13 | 49 | Santiago Rivero | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 14 | 29 | Mauro Suarez | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| Ciclomotores Mayores | |||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr. | S. Ramón | A.Corr. | Total Pts. | |
| 1 | 79 | Matias Alvarez | 47 | 42 | 44 | 133 | Campeón |
| 2 | 18 | Gerardo Morales | 34 | 41 | 38 | 113 | |
| 3 | 5 | Rodolfo Pinni | 33 | 35 | 33 | 101 | |
| 4 | 3 | Nicolas Urban | 47 | 0 | 50 | 97 | |
| 5 | 15 | Marina Montaña | 33 | 28 | 32 | 93 | |
| 6 | 28 | Alex Fernandez | 36 | 43 | 0 | 79 | |
| 7 | 22 | Nicolas Perdomo | 30 | 36 | 0 | 66 | |
| 8 | 25 | German Rodriguez | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 9 | 93 | Nicolas Nappa | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 10 | 87 | Juan P. Estevez | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| 11 | 36 | Juan Bourda | 0 | 0 | 26 | 26 | |
| 12 | 21 | Romina Fernandez | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 13 | 31 | Kevin Vichiconde | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 110 cc Pollerita | |||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr. | S. Ramón | A.Corr. | Total Pts. | |
| 1 | 2 | Washington Vera | 41 | 50 | 25 | 116 | Campeón |
| 2 | 87 | Pablo Piteira | 40 | 26 | 47 | 113 | |
| 3 | 23 | Federico Belen | 41 | 32 | 26 | 99 | |
| 4 | 34 | Luis Cabrera | 38 | 13 | 30 | 81 | |
| 5 | 22 | Luis Pozzi | 32 | 20 | 20 | 72 | |
| 6 | 5 | Carlos Gonzalez | 0 | 31 | 31 | 62 | |
| 7 | 37 | Sergio Rossi | 6 | 22 | 29 | 57 | |
| 8 | 68 | Sebastian Rodriguez | 20 | 21 | 16 | 57 | |
| 9 | 91 | Federico Ferreira | 21 | 24 | 10 | 55 | |
| 10 | 27 | Cristian Pagues | 0 | 17 | 28 | 45 | |
| 11 | 10 | Santiago Sanchez | 0 | 25 | 20 | 45 | |
| 12 | 54 | Pablo Nappa | 30 | 15 | 0 | 45 | |
| 13 | 17 | Sebastian Pereira | 0 | 42 | 0 | 42 | |
| 14 | 38 | Andrés Olivieri | 33 | 7 | 0 | 40 | |
| 15 | 108 | Jony Estivens Quijano | 0 | 0 | 35 | 35 | |
| 16 | 82 | Marcelo Sevetti | 12 | 16 | 4 | 32 | |
| 17 | 32 | Alexis Patti | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| 18 | 29 | Cristian Olivera | 23 | 4 | 1 | 28 | |
| 19 | 12 | Diego Marquez | 23 | 5 | 0 | 28 | |
| 20 | 4 | Fabricio Kleist | 0 | 19 | 7 | 26 | |
| 21 | 80 | Jose L Legarralde | 21 | 5 | 0 | 26 | |
| 22 | 187 | Jonathan Gomez | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 23 | 72 | Carlos López | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 24 | 8 | Ruben Robaina | 0 | 0 | 18 | 18 | |
| 25 | 14 | Victor Nicoletti | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 26 | 52 | Nazareno De Stefano | 0 | 6 | 8 | 14 | |
| 27 | 47 | Sebastian Evora | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 28 | 7 | Richard Ubal | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 29 | 6 | Nery Pareja | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 30 | 75 | Pablo Villar | 0 | 7 | 2 | 9 | |
| 31 | 9 | Andres Larrama | 0 | 0 | 8 | 8 | |
| 32 | 20 | Luis Sanchez | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 33 | 33 | Hernan Remoaldi | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 34 | 129 | Mauro Suarez | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| 35 | 15 | Gustavo Leschenko | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 36 | 18 | Alfredo Rivara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 43 | Javier Braida | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 44 | Marcelino Letamendia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 cc 4T JUNIOR | |||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr. | S. Ramón | A.Corr. | Total Pts. | |
| 1 | 85 | Joaquin Hernandez | 50 | 50 | 50 | 150 | Campeón |
| 2 | 51 | Nicolas Lemos | 38 | 40 | 22 | 100 | |
| 3 | 12 | Santiago Peel | 20 | 40 | 38 | 98 | |
| 4 | 19 | Facundo Rondan | 23 | 25 | 29 | 77 | |
| 5 | 6 | Jorge Risso | 40 | 0 | 34 | 74 | |
| 6 | 14 | Santiago Calo | 0 | 40 | 31 | 71 | |
| 7 | 7 | Antoni López | 19 | 22 | 24 | 65 | |
| 8 | 11 | Felipe Cavallero | 16 | 13 | 29 | 58 | |
| 9 | 18 | Gastón Mozzo | 38 | 15 | 0 | 53 | |
| 10 | 81 | Marcos Gómez | 0 | 20 | 26 | 46 | |
| 11 | 88 | Santiago Benitez | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 12 | 44 | Sabrina Umpierrez | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 13 | 22 | Andy Ramos | 0 | 28 | 0 | 28 | |
| 14 | 98 | Ruben Chury | 28 | 0 | 0 | 28 | |
| 15 | 117 | Camila Vera | 27 | 0 | 0 | 27 | |
| 16 | 77 | Santiago Llorente | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 17 | 33 | Kiara Alonso | 8 | 18 | 0 | 26 | |
| 18 | 16 | Gastón Pastorino | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| 19 | 121 | Diego Martin Marquez | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 20 | 8 | Caterine Torres | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 21 | 29 | Ezequiel Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 cc 2T | |||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr. | S. Ramón | A.Corr. | Total Pts. | |
| 1 | 23 | Nicolas Urban | 42 | 43 | 50 | 135 | Campeón |
| 2 | 8 | Alvaro Martinez | 47 | 45 | 38 | 130 | |
| 3 | 17 | Fernando Vera | 34 | 28 | 34 | 96 | |
| 4 | 21 | Fabian Machiavello | 0 | 42 | 42 | 84 | |
| 6 | 54 | Sebastian Decresencio | 0 | 40 | 30 | 70 | |
| 9 | 16 | Juan I. Sanguinetti | 25 | 0 | 38 | 63 | |
| 5 | 48 | José López | 38 | 14 | 0 | 52 | |
| 12 | 19 | Alexis García | 14 | 0 | 27 | 41 | |
| 11 | 41 | Felix Delgado | 15 | 0 | 14 | 29 | |
| 7 | 50 | Luis Cabrera | 0 | 29 | 0 | 29 | |
| 8 | 78 | Julio Toledo | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| 10 | 71 | Andrés Machiavello | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 13 | 119 | Leonel Martinez | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 125 cc 4T | |||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr. | S. Ramón | A.Corr. | Total Pts. | |
| 1 | 13 | Damian Martinovich | 50 | 38 | 40 | 128 | Campeón |
| 2 | 47 | Guillermo Abelar | 22 | 47 | 50 | 119 | |
| 3 | 5 | Danilo Silva | 31 | 38 | 34 | 103 | |
| 4 | 74 | Lucas Carbajal | 0 | 45 | 42 | 87 | |
| 5 | 187 | Pablo Piteira | 31 | 29 | 27 | 87 | |
| 6 | 87 | Marcelo Fumero | 38 | 21 | 20 | 79 | |
| 7 | 77 | Julio Marrero | 19 | 15 | 28 | 62 | |
| 8 | 166 | Gustavo Pessano | 32 | 0 | 18 | 50 | |
| 9 | 300 | Nery Palleja | 0 | 30 | 19 | 49 | |
| 10 | 2 | Nicolas Martinez | 12 | 16 | 20 | 48 | |
| 11 | 15 | Sebastian Travieso | 34 | 11 | 0 | 45 | |
| 12 | 17 | Juan Barreto | 0 | 0 | 36 | 36 | |
| 13 | 84 | Gonzalo Reyes | 0 | 15 | 19 | 34 | |
| 14 | 55 | Miguel Gómez | 0 | 16 | 18 | 34 | |
| 15 | 6 | Manuel Maurente | 24 | 9 | 0 | 33 | |
| 16 | 21 | Cristian Torth | 0 | 8 | 19 | 27 | |
| 17 | 126 | Pablo Bossi | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| 18 | 61 | Sebastian Bandeira | 15 | 7 | 2 | 24 | |
| 19 | 16 | Juan P. Acosta | 24 | 0 | 0 | 24 | |
| 20 | 91 | Ignacio Peña | 23 | 0 | 0 | 23 | |
| 21 | 24 | Leonardo Gutierrez | 16 | 0 | 6 | 22 | |
| 22 | 51 | Fabricio Hernández | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| 23 | 22 | Luis Pozzi | 0 | 14 | 6 | 20 | |
| 24 | 60 | Emiliano Caetano | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 25 | 65 | Leandro Reyes | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 26 | 92 | Maximiliano Rivara | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 27 | 19 | Juan Losardo | 15 | 1 | 0 | 16 | |
| 28 | 11 | Matias Acosta | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 29 | 185 | Rafael Morales | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 30 | 118 | José Cabrera | 0 | 6 | 2 | 8 | |
| 31 | 29 | Ezequiel Pereira | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 32 | 26 | Fernando Bossi | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| 33 | 23 | Andres Boné | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 34 | 78 | Leonardo Rotundo | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 35 | 96 | Nicolas Del Sur | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 36 | 111 | Franco Soca | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 37 | 7 | Nicolas Colista | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 38 | 70 | Marcel Abero | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 39 | 196 | Fernando Sandez | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 40 | 3 | Juan Vergara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 14 | Jonathan Larrosa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 46 | Oscar Crespo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 127 | Gerardo Mano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 86 | Gonzalo Priario | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 43 | Javier Braida | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | |||||||
| 150 cc 4T | |||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr. | S. Ramón | A.Corr. | Total Pts. | |
| 1 | 287 | Joaquin Piteira | 38 | 43 | 47 | 128 | Campeón |
| 2 | 15 | Jonathan Carbajal | 47 | 43 | 25 | 115 | |
| 3 | 6 | Agustin Abelar | 38 | 22 | 38 | 98 | |
| 4 | 9 | Marcelo Sanchez | 45 | 20 | 22 | 87 | |
| 5 | 45 | Maxi Montano | 27 | 27 | 22 | 76 | |
| 6 | 21 | Jonathan Castro | 31 | 22 | 20 | 73 | |
| 7 | 88 | Diego Ferreira | 0 | 35 | 32 | 67 | |
| 8 | 103 | Walter Pedemonte | 15 | 29 | 14 | 58 | |
| 9 | 34 | Eduardo López | 0 | 26 | 26 | 52 | |
| 10 | 4 | Jonathan Zito | 0 | 0 | 51 | 51 | |
| 11 | 22 | Nicolas Perdomo | 6 | 14 | 20 | 40 | |
| 12 | 91 | Ignacio Peña | 20 | 0 | 19 | 39 | |
| 13 | 104 | Martin Alonso | 0 | 38 | 0 | 38 | |
| 14 | 33 | Diego Perez | 21 | 17 | 0 | 38 | |
| 15 | 26 | Fernando Bossi | 23 | 0 | 14 | 37 | |
| 16 | 92 | Maximiliano Rivara | 25 | 10 | 0 | 35 | |
| 17 | 74 | Lucas Carbajal | 0 | 27 | 0 | 27 | |
| 18 | 8 | Juan P. Lores | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| 19 | 25 | Juan Portela | 0 | 12 | 13 | 25 | |
| 20 | 666 | Fabian Alvarez | 0 | 5 | 18 | 23 | |
| 21 | 64 | Gonzalo Martinez | 0 | 0 | 22 | 22 | |
| 22 | 119 | Rodrigo Ferreira | 14 | 8 | 0 | 22 | |
| 23 | 41 | Daniel Vignolo | 20 | 0 | 0 | 20 | |
| 24 | 917 | Rodrigo Barrios | 4 | 0 | 14 | 18 | |
| 25 | 16 | Juan I. Sanguineti | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 26 | 2 | Rafael Asplanato | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 27 | 99 | Matias Bossi | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 28 | 25 | Enrique Abelar | 12 | 0 | 0 | 12 | |
| 29 | 55 | Federico Hernandez | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 30 | 329 | Cristian Martinez | 11 | 0 | 0 | 11 | |
| 31 | 156 | Luis Garces | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 32 | 609 | Luis Martinez | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 33 | 19 | Ignacio Peña | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 34 | 23 | Mauro Rivero | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 35 | 46 | Oscar Crespo | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 36 | 56 | Luis Techera | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 37 | 11 | Henry Peña | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 38 | 14 | Isidro Nuñez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 37 | Juan M. Gimenez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 35 | Augusto Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 56 | Luis Techera | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 123 | Pedro Salgado | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 105 | Raul Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 53 | Pablo Piriz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 81 | Guillermo Mesa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Master | |||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr. | S. Ramón | A.Corr. | Total Pts. | |
| 1 | 17 | Edgardo Vera | 50 | 43 | 47 | 140 | Campeón |
| 2 | 48 | José López | 44 | 45 | 47 | 136 | |
| 3 | 111 | Hormandio Severo | 28 | 27 | 31 | 86 | |
| 4 | 21 | Andres Machiavello | 0 | 38 | 40 | 78 | |
| 5 | 41 | Felix Delgado | 38 | 14 | 24 | 76 | |
| 6 | 35 | Cesar Ubiedo | 28 | 12 | 22 | 62 | |
| 7 | 6 | Enrique Abelar | 31 | 31 | 0 | 62 | |
| 8 | 103 | Mario Mora | 27 | 0 | 33 | 60 | |
| 9 | 18 | Gerardo Morales | 28 | 0 | 29 | 57 | |
| 10 | 13 | Gerardo Rodriguez | 0 | 44 | 0 | 44 | |
| 11 | 81 | José Luis García | 19 | 23 | 0 | 42 | |
| 12 | 222 | Alejandro Dellissague | 24 | 0 | 13 | 37 | |
| 13 | 44 | Walter Umpierrez | 32 | 0 | 0 | 32 | |
| 14 | 19 | Alexis García | 8 | 23 | 0 | 31 | |
| 15 | 8 | Javier Sollier | 0 | 0 | 30 | 30 | |
| 16 | 7 | José Rosselló | 21 | 0 | 9 | 30 | |
| 17 | 77 | Omar Morono | 0 | 26 | 0 | 26 | |
| 18 | 23 | Humberto López | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 19 | 62 | Waldemar Moreira | 0 | 0 | 12 | 12 | |
| 20 | 648 | Julio C. Luna | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 21 | 88 | Francisco Benitez | 0 | 9 | 0 | 9 | |
| 22 | 75 | Fernando Perdomo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 105 | Raul Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vale Todo MN | |||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr. | S. Ramón | A.Corr. | Total Pts. | |
| 1 | 15 | Jonathan Carbajal | 22 | 38 | 50 | 110 | Campeón |
| 2 | 74 | Lucas Carbajal | 50 | 22 | 27 | 99 | |
| 3 | 5 | Danilo Silva | 31 | 33 | 34 | 98 | |
| 4 | 71 | Bruno Perez | 40 | 13 | 32 | 85 | |
| 5 | 6 | Guillermo Abelar | 0 | 50 | 20 | 70 | |
| 6 | 21 | Jonathan Castro | 33 | 20 | 15 | 68 | |
| 7 | 187 | Joaquin Piteira | 0 | 20 | 44 | 64 | |
| 8 | 87 | Marcelo Fumero | 24 | 11 | 20 | 55 | |
| 9 | 113 | Damian Martinovich | 0 | 23 | 27 | 50 | |
| 10 | 103 | Walter Pedemonte | 14 | 24 | 11 | 49 | |
| 11 | 34 | Eduardo López | 0 | 20 | 26 | 46 | |
| 12 | 88 | Diego Ferreira | 0 | 29 | 16 | 45 | |
| 13 | 17 | Edgardo Vera | 25 | 20 | 0 | 45 | |
| 14 | 13 | Johan Mosqueira | 17 | 16 | 0 | 33 | |
| 15 | 9 | Ignacio Peña | 10 | 0 | 21 | 31 | |
| 16 | 54 | Sebastian De Cresencio | 0 | 15 | 14 | 29 | |
| 17 | 28 | Pablo Fernandez | 6 | 8 | 13 | 27 | |
| 18 | 8 | Alvaro Martinez | 27 | 0 | 0 | 27 | |
| 19 | 16 | Juan P. Acosta | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| 20 | 27 | Denis Goñi | 19 | 0 | 0 | 19 | |
| 21 | 188 | Ivan Cairus | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 22 | 7 | Anibal Umpierrez | 18 | 0 | 0 | 18 | |
| 23 | 2 | Johan Olivera | 0 | 0 | 16 | 16 | |
| 24 | 36 | Alvaro Moreira | 0 | 10 | 4 | 14 | |
| 25 | 26 | Pablo Bossi | 0 | 14 | 0 | 14 | |
| 26 | 22 | Sebastian Del Sur | 14 | 0 | 0 | 14 | |
| 27 | 187 | Pablo Piteira | 13 | 0 | 0 | 13 | |
| 28 | 64 | Gonzalo Martinez | 0 | 0 | 11 | 11 | |
| 29 | 118 | Ramiro Berriel | 0 | 10 | 0 | 10 | |
| 30 | 48 | Javier López | 0 | 0 | 9 | 9 | |
| 31 | 609 | Luis Martin | 0 | 8 | 0 | 8 | |
| 32 | 122 | Nicolas Perdomo | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| 33 | 85 | Gabriel Citriani | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 34 | 11 | Henry Peña | 7 | 0 | 0 | 7 | |
| 35 | 81 | Juan P. Lores | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 36 | 99 | Matias Bossi | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 37 | 323 | Oscar Larrosa | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 38 | 161 | Juan I. Sanguineti | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 39 | 181 | xxxx | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 40 | 77 | Agustín Balbi | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 41 | 18 | Angel Gatto | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 42 | 166 | Gustavo Pessano | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 917 | Rodrigo Barrios | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 55 | Federico Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 77 | Agustín Bombi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 53 | Pablo Piriz | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 cc FI | |||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr. | S. Ramón | A.Corr. | Total Pts. | |
| 1 | 5 | Walter Pedemonte | 47 | 50 | 45 | 142 | Campeón |
| 2 | 91 | Javier Reyes | 42 | 42 | 45 | 129 | |
| 3 | 15 | Martín Fernandez | 25 | 42 | 22 | 89 | |
| 4 | 43 | Leonardo Rodriguez | 38 | 0 | 34 | 72 | |
| 5 | 41 | Jonathan Zito | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 6 | 25 | Fabian Fernandez | 0 | 18 | 0 | 18 | |
| 125 cc FI | |||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr. | S. Ramón | A.Corr. | Total Pts. | |
| 1 | 188 | Diego Gonzalez | 50 | 50 | 37 | 137 | Campeón |
| 2 | 24 | Martin Rodriguez | 34 | 29 | 38 | 101 | |
| 3 | 28 | Leonardo Lain | 35 | 26 | 33 | 94 | |
| 4 | 22 | Cristian Toth | 12 | 42 | 34 | 88 | |
| 5 | 20 | Sebastian Travieso | 42 | 29 | 0 | 71 | |
| 6 | 82 | Milton Leschenko | 0 | 42 | 22 | 64 | |
| 7 | 4 | Santiago Arrillaga | 36 | 22 | 0 | 58 | |
| 8 | 15 | Jonathan Carbajal | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 9 | 5 | Mauricio García | 28 | 22 | 0 | 50 | |
| 10 | 9 | Javier Reyes |
0 | 25 | 24 | 49 | |
| 11 | 11 | Jorge López |
0 | 23 | 25 | 48 | |
| 12 | 114 | Sebastian Albanes |
32 |
16 | 0 |
48 | |
| 13 | 34 | Frederic Balbi |
0 | 13 | 32 | 45 | |
| 14 | 128 | Juan Rivero | 23 | 6 |
15 | 44 |
|
| 15 | 3 | Pablo Rivero |
21 | 0 | 15 | 36 | |
| 16 | 69 | Federico Soria |
0 | 18 |
17 |
35 | |
| 17 | 91 |
Miguel Ottonelli |
0 | 31 | 0 | 31 | |
| 18 | 78 |
Andres Elgorriaga | 29 | 0 |
0 | 29 | |
| 19 | 6 | Fernando Techera | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 20 | 39 | Federico Basualdo | 0 | 0 | 19 | 19 | |
| 21 | 23 | Daniel Galarraga | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| 22 | 43 | Leonardo Rodriguez | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| 23 | 26 | Eduardo Santana | 9 | 0 | 0 | 9 | |
| 24 | 1 | Pablo Gonzalez | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| 25 | 15 | Guillermo Sierra | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 26 | 16 | Antonio Rognone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 46 | Federico Degiuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 27 | Rodrigo Echeverria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 51 | Alvaro Mancione | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 cc FI | |||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr. | S. Ramón | A.Corr. | Total Pts. | |
| 1 | 17 | Braulio Pelusso | 16 | 42 | 47 | 105 | Campeón |
| 2 | 87 | Joaquin Piteira | 50 | 50 | 0 | 100 | |
| 3 | 53 | Raul Gutierrez | 29 | 28 | 30 | 87 | |
| 4 | 77 | Matías Besson | 0 | 33 | 32 | 65 | |
| 5 | 91 | Miguel Ottonelli | 42 | 20 | 0 | 62 | |
| 6 | 2 | Walter Canales | 33 | 28 | 0 | 61 | |
| 7 | 88 | Mariano Callero | 12 | 20 | 28 | 60 | |
| 8 | 86 | Sammy Barbanoff | 42 | 0 | 0 | 42 | |
| 9 | 7 | Diego Abalo | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 10 | 111 | Pablo Tejera | 0 | 0 | 40 | 40 | |
| 11 | 1 | Martin Clavijo | 0 | 25 | 15 | 40 | |
| 12 | 114 | Juan Techado | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 13 | 40 | Juan J. Pereira | 0 | 0 | 38 | 38 | |
| 14 | 86 | Sammy Barbanoff | 0 | 32 | 0 | 32 | |
| 15 | 85 | Jorge López | 29 | 0 | 0 | 29 | |
| 16 | 4 | Marcelo Pretini | 0 | 0 | 28 | 28 | |
| 17 | 76 | Pablo Rivero | 0 | 21 | 0 | 21 | |
| 18 | 317 | Diego Cipolla | 0 | 19 | 0 | 19 | |
| 19 | 5 | Andres Gimenez | 0 | 11 | 0 | 11 | |
| 20 | 11 | Darío Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | |










