Principal
Ranking S.E.
Calendario S.E.
Reglamento S.E.
Resultados

 
           
 
    Escuela            
Pos. Nombre S.Grande S.Ramón Raigón     Total Pts.
1 3 Lucas Martinez 41 44 43     128
2 44 Walter Umpierrez 44 36 47     127
3 4 Lautaro Castro 40 38 38     116
4 53 Braian Delissague 36 34 42     112
5 7 Santiago Berti 31 0 30     61
6 99 Antony López 0 50 0     50
7 13 José Miguel Curbelo 0 0 32     32
8 19 Joaquin Vazquez 25 0 0     25
9 5 Juan Martín Rodriguez 0 0 0     0
                 
    Ciclomotores Menores            
Pos. Nombre S.Grande S.Ramón Raigón     Total Pts.
1 2 Nahuel Martinez 44 40 36     120
2 44 Sabrina Umpierrez 50 18 38     106
3 19 Joaquín Vazquez 0 18 35     53
4 28 Alex Fernandez 0 0 50     50
5 85 Joaquin Hernandez 0 50 0     50
6 99 Antony López 0 44 0     44
7 33 Kiara Alonso 0 32 0     32
8 76 ?? Canales 0 0 22     22
9 66 Santiago Ramirez 0 0 20     20
10 141 Facundo Valdez 0 0 14     14
                 
    Ciclomotores Mayores            
Pos. Nombre S.Grande S.Ramón Raigón     Total Pts.
1 18 Gerardo Morales 47 50 0     97
2 71 Miguel Acosta 47 0 0     47
3 46 Jesus Cabrera 0 0 44     44
4 31 Pablo Merlo 0 44 0     44
5 22 Nicolas Perdomo 0 20 22     42
6 182 Samuel Rodriguez 40 0 0     40
7 27 Diego Hernandez 0 38 0     38
8 666 Leonardo Rodriguez 0 20 0     20
9 66 Santiago Ramirez 18 0 0     18
10 19 Mauro Suarez 0 16 0     16
11 23 Damian Bermudez 0 0 0     0
12 73 Cono Santero 0 0 0     0
13 8 Michel Briart 0 0 0     0
                 
    110 cc Pollerita            
Pos. Nombre S.Grande S.Ramón Raigón     Total Pts.
1 87 Pablo Piteira 50 50 34     134
2 37 Sergio Rossi 0 44 44     88
3 22 Luis Pozzi 0 40 45     85
4 91 Federico Ferreira 0 34 31     65
5 84 Luis Cabrera 44 0 0     44
6 21 Andres Olivieri 38 0 0     38
7 71 Gonzalo Otegui 38 0 0     38
8 12 Mauricio Sellanes 0 0 34     34
9 8 Martin Canales 0 0 33     33
10 32 Alexis Patti 0 31 0     31
11 2 Washington Vera 0 0 25     25
12 24 Diego Dominguez 0 18 0     18
13 64 Agustin Paez 0 15 0     15
14 77 Ivan Calleros 0 0 13     13
15 56 Dante Rodriguez 0 0 0     0
                 
    125 cc 4T JUNIOR            
Pos. Nombre S.Grande S.Ramón Raigón     Total Pts.
1 85 Joaquin Hernandez 50 50 45     145
2 11 Felipe Cavallero 0 38 36     74
3 14 Santiago Calo 0 0 47     47
4 18 Gastón Mozzo 0 44 0     44
5 22 Andi Ramos 0 0 42     42
6 117 Camila Vera 0 38 0     38
                 
    125 cc 2T            
Pos. Nombre S.Grande S.Ramón Raigón     Total Pts.
1 8 Alvaro Martinez 40 50 45     135
2 111 Walter Canales 44 10 22     76
3 238 Diego Sosa 13 25 36     74
4 54 Sebastian Decrecencio 37 31 0     68
5 19 Alexis García 0 28 36     64
6 17 Fernando Vera 34 29 0     63
7 69 Cono Santero 30 26 0     56
8 2 Gustavo Vera 0 22 25     47
9 11 Andres Machiavello 40 0 0     40
10 3 Ernesto Rodriguez 0 38 0     38
11 119 Leonel Martinez 0 0 37     37
12 50 Luis Cabrera 0 31 0     31
13 78 Julio Toledo 0 30 0     30
14 414 Sebastian Del Sur 0 20 0     20
15 21 Fabian Machiavello 18 0 0     18
16 14 Leandro Perez 15 0 0     15
                 
    125 cc 4T            
Pos. Nombre S.Grande S.Ramón Raigón     Total Pts.
1 15 Jonathan Carbajal 36 50 50     136
2 5 Danilo Silva 45 42 44     131
3 187 Pablo Piteira 16 18 38     72
4 87 Marcelo Fumero 33 0 27     60
5 13 Damian Martinovich 44 0 0     44
6 95 Fabian Pedemonte 0 42 0     42
7 26 Pablo Bossi 0 0 36     36
8 87 Marcelo Fumero 0 34 0     34
9 .05 Sergio Hernandez 0 0 31     31
10 4 Sebastian Moscatelli 0 31 0     31
11 22 Cristian Tort 31 0 0     31
12 85 Jaquin Hernandez 30 0 0     30
13 24 Leonardo Gutierrez 28 0 0     28
14 555 Fernando Izzi 0 27 0     27
15 115 Javier Cabrera 0 27 0     27
16 76 Carlos Bauza 0 0 26     26
17 222 Matias Fernandez 26 0 0     26
18 32 Gastón Garbuyo 0 0 24     24
19 96 Marcelo Sanchez 0 24 0     24
20 8* Fernando Rossi 0 0 22     22
21 115* Sebastian Travieso 0 0 20     20
22 372 Luis Garces 0 0 20     20
23 47 Agustin Abelar 20 0 0     20
24 18 José Cabrera 0 0 15     15
25 8 Emiliano Caetano 0 15 0     15
26 91 Fabricio Hernandez 0 0 14     14
27 3* Mauricio Perez 0 0 11     11
28 73 Juan Viera 0 11 0     11
29 3 Agustin Peraza 0 10 0     10
30 60 Freddy López 0 9 0     9
31 1 Jhonny Mederos 0 8 0     8
32 71 Gonzalo Otegui 0 0 0     0
33 37 Washington Vera 0 0 0     0
34 26 Maximiliano Rivara 0 0 0     0
35 238 Matias Sosa 0 0 0     0
36 19 William Crecente 0 0 0     0
                 
    150 cc 4T            
Pos. Nombre S.Grande S.Ramón