Campeonato Nocturno 2010
| ESCUELA | |||||||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr | Sauce | A.Corr | Sauce | Pts | ||||
| 1 | 100 | Bruno Olivera | 22 | 22 | 25 | 22 | 11 | 25 | 22 | 22 | 171 |
| 2 | 1 | Jeremías Dutra | 0 | 25 | 20 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 167 |
| 3 | 5 | Thomás Figueredo | 25 | 20 | 22 | 20 | 20 | 16 | 15 | 20 | 158 |
| 4 | 6 | Gaston Pastorino | 15 | 18 | 16 | 16 | 22 | 20 | 20 | 16 | 143 |
| 5 | 14 | Mauricio Cambón | 20 | 15 | 15 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 135 |
| 6 | 2 | Franco Bustamante | 18 | 16 | 18 | 18 | 18 | 9 | 16 | 15 | 128 |
| 7 | 53 | Braian Delissague | 14 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 14 | 111 |
| 8 | 8 | Katerin Torres | 13 | 12 | 12 | 11 | 0 | 14 | 14 | 13 | 89 |
| 9 | 11 | Anthony Lopez | 16 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 12 | 12 | 81 |
| 10 | 27 | Lautaro Castro | 9 | 0 | 9 | 0 | 12 | 11 | 9 | 10 | 60 |
| 11 | 7 | Facundo Pereira | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 60 |
| 12 | 35 | Jonathan Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 11 | 11 | 49 |
| 13 | 4 | Federico Centurión | 12 | 11 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 48 |
| 14 | 18 | Valentina Gentilini | 7 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39 |
| 15 | 41 | Santiago Alanis | 8 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 16 | 15 | Valentina Gonzalez | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 17 | 17 | Jordi Garcìa | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 |
| 18 | 9 | Anthony Cuadro | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| CICLOM MENORES | |||||||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr | Sauce | A.Corr | Sauce | Pts | ||||
| 1 | 28 | Alex Fernandez | 20 | 22 | 16 | 22 | 20 | 20 | 18 | 20 | 158 |
| 2 | 7 | Franco Ximenez | 16 | 20 | 20 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 150 |
| 3 | 36 | Brian Rodriguez | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 147 |
| 4 | 19 | Facundo Britos | 0 | 0 | 22 | 9 | 22 | 22 | 25 | 25 | 125 |
| 5 | 21 | Sofía Fernandez | 18 | 16 | 14 | 18 | 15 | 14 | 11 | 11 | 117 |
| 6 | 12 | Karina López | 0 | 0 | 15 | 20 | 12 | 15 | 16 | 18 | 96 |
| 7 | 48 | Brian Bruno | 14 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 14 | 15 | 81 |
| 8 | 11 | Augusto Ximenez | 15 | 14 | 7 | 11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 74 |
| 9 | 49 | Santiago Rivero | 0 | 0 | 13 | 15 | 9 | 9 | 13 | 14 | 73 |
| 10 | 14 | Franco Britos | 0 | 0 | 11 | 14 | 13 | 11 | 12 | 12 | 73 |
| 11 | 1 | Brian Mion | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | 71 |
| 12 | 22 | Gonzalo Pena | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 10 | 0 | 0 | 66 |
| 13 | 121 | Luciano Dutra | 25 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 14 | 85 | Joaquin Hernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 22 | 0 | 54 |
| 15 | 9 | Lucía Martínez | 11 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| 16 | 44 | Camila Vera | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | 99 | Alberto Rodriguez | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 18 | 19 | Facundo Rondan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 19 | 2 | Federico Melo | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| CICLOM MAYORES | |||||||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr | Sauce | A.Corr | Sauce | Pts | ||||
| 1 | 79 | Matias Alvarez | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | 25 | 185 |
| 2 | 23 | Nicolas Urban | 12 | 22 | 22 | 22 | 25 | 20 | 22 | 22 | 167 |
| 3 | 91 | Eldhaer Alves | 22 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 18 | 0 | 142 |
| 4 | 18 | Gerardo Morales | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 13 | 15 | 122 |
| 5 | 22 | Nicolas Perdomo | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 18 | 16 | 0 | 102 |
| 6 | 19 | German Rodriguez | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 12 | 14 | 16 | 96 |
| 7 | 5 | Rodolfo Pini | 15 | 12 | 20 | 13 | 15 | 15 | 0 | 0 | 90 |
| 8 | 7 | Alexander Vieta | 9 | 11 | 12 | 11 | 13 | 10 | 10 | 0 | 76 |
| 9 | 15 | Marina Montaña | 11 | 13 | 0 | 0 | 14 | 11 | 12 | 0 | 61 |
| 10 | 77 | Carlos R. Mengen | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 50 |
| 11 | 8 | Nicolas Olivera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 18 | 43 |
| 12 | 68 | Sebastian Alvira | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 13 | 0 | 0 | 42 |
| 13 | 27 | Claudio Oestrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 40 |
| 14 | 17 | Pedro Sollier | 0 | 0 | 13 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 15 | 51 | Cristian Risotto | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 35 |
| 16 | 31 | Darwin Montaña | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | 87 | Jorge Castro | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 18 | 73 | Pablo Batista | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 19 | 900 | Schubert Besso | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 20 | 3 | Lucas Machado | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21 | 11 | Felipe Caballero | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| MONOMARCA MIKILON | |||||||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr | Sauce | A.Corr | Sauce | Pts | ||||
| 1 | 16 | Agustín Gimenez | 25 | 25 | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 172 |
| 2 | 10 | Marcos Suarez | 22 | 22 | 25 | 18 | 18 | 16 | 20 | 25 | 166 |
| 3 | 18 | Gastón Mozzo | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 18 | 25 | 20 | 151 |
| 4 | 98 | Matías Lacuesta | 15 | 0 | 22 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 146 |
| 5 | 36 | Brian Rodriguez | 18 | 18 | 18 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 124 |
| 6 | 8 | Marcos Gomez | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 116 |
| 7 | 13 | Agustín Rivero | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 62 |
| 8 | 11 | Bruno Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 13 | 13 | 55 |
| 9 | 1 | Brian Mion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 32 |
| 125 4T JUNIOR | |||||||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr | Sauce | A.Corr | Sauce | Pts | ||||
| 1 | 17 | Gonzalo García | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 197 |
| 2 | 16 | Agustin Gimenez | 0 | 0 | 14 | 22 | 25 | 22 | 18 | 15 | 116 |
| 3 | 98 | Facundo Díaz | 22 | 20 | 11 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 100 |
| 4 | 21 | German Lozada | 20 | 22 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 | 0 | 99 |
| 5 | 7 | Franco Ximenez | 0 | 0 | 17 | 18 | 13 | 20 | 14 | 13 | 95 |
| 6 | 29 | Ezequiel Pereira | 0 | 0 | 15 | 15 | 16 | 18 | 0 | 22 | 86 |
| 7 | 117 | Camila Vera | 0 | 0 | 16 | 13 | 15 | 14 | 12 | 10 | 80 |
| 8 | 30 | Brian Rodriguez | 0 | 0 | 22 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0 | 77 |
| 9 | 90 | Matias Lacuesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 22 | 20 | 76 |
| 10 | 10 | Marcos Suarez | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 20 | 11 | 67 |
| 11 | 6 | Jose Risso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 14 | 42 |
| 12 | 81 | Brian Caporalini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 31 |
| 13 | 18 | Gaston Mozzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 31 |
| 14 | 1 | Nicolas Lemos | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 15 | 11 | Augusto Ximenez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 |
| 16 | 19 | Maria Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
| 17 | 36 | Alvaro Peña | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 110 CC 4T "POLLERITA" | |||||||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr | Sauce | A.Corr | Sauce | Pts | ||||
| 1 | 2 | Washington Vera | 25 | 18 | 25 | 25 | 13 | 20 | 25 | 25 | 176 |
| 2 | 87 | Pablo Piteira | 22 | 25 | 22 | 22 | 22 | 2 | 22 | 22 | 159 |
| 3 | 22 | Luis Pozzi | 7 | 20 | 16 | 20 | 7 | 11 | 18 | 15 | 114 |
| 4 | 29 | Navel Díaz | 11 | 22 | 20 | 8 | 12 | 16 | 0 | 0 | 89 |
| 5 | 88 | Matias Gonzalez | 10 | 15 | 0 | 0 | 20 | 14 | 14 | 14 | 87 |
| 6 | 99 | Cristian Mirason | 5 | 10 | 18 | 18 | 8 | 12 | 6 | 0 | 77 |
| 7 | 25 | Juan J. De Leon | 14 | 13 | 0 | 0 | 10 | 13 | 11 | 10 | 71 |
| 8 | 86 | Andres Ferreira | 20 | 16 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| 9 | 28 | Mario Rivero | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 3 | 10 | 9 | 60 |
| 10 | 56 | Dante Rodriguez | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 13 | 58 |
| 11 | 51 | Federico Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 13 | 18 | 57 |
| 12 | 23 | Federico Belen | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 9 | 12 | 6 | 56 |
| 13 | 10 | Luis Sanchez | 12 | 0 | 11 | 12 | 5 | 7 | 9 | 0 | 56 |
| 14 | 37 | Sergio Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 20 | 16 | 54 |
| 15 | 12 | Emiliano Wurth | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50 |
| 16 | 11 | Gabriel Montoya | 8 | 8 | 8 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 44 |
| 17 | 8 | Ruben Canale | 15 | 9 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 43 |
| 18 | 50 | Federico Ferreira | 9 | 0 | 10 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 42 |
| 19 | 67 | William Fedullo | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 1 | 5 | 11 | 40 |
| 20 | 19 | Darío Rivara | 16 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 21 | 47 | Guillermo Abelar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 |
| 22 | 69 | Emanuel Haller | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 0 | 0 | 34 |
| 23 | 15 | Diego Drich | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 29 |
| 24 | 5 | Felix Sarazuela | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 25 | 20 | Jhonatan Gomez | 0 | 0 | 15 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 27 |
| 26 | 7 | Maximiliano Regimendi | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 27 | 77 | Alexander Vieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 28 | 1 | Jair La Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 29 | 68 | Michael De Los Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | 6 | Ruben Robaina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | 45 | Marcelo Gutierrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MASTER | |||||||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr | Sauce | A.Corr | Sauce | Pts | ||||
| 1 | 13 | Gerardo Rodriguez | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 |
| 2 | 48 | José López | 18 | 16 | 18 | 22 | 15 | 20 | 20 | 15 | 144 |
| 3 | 1 | Edgardo Vera | 20 | 13 | 22 | 18 | 18 | 22 | 18 | 12 | 143 |
| 4 | 238 | Walter Canales | 0 | 22 | 11 | 20 | 22 | 18 | 22 | 22 | 137 |
| 5 | 28 | Mirto Badani | 22 | 20 | 20 | 16 | 16 | 13 | 13 | 16 | 136 |
| 6 | 99 | José Rivero | 15 | 0 | 16 | 15 | 20 | 16 | 12 | 14 | 108 |
| 7 | 119 | Javier Sollier | 16 | 18 | 15 | 14 | 12 | 11 | 0 | 0 | 86 |
| 8 | 46 | Mario Mora | 9 | 10 | 12 | 13 | 0 | 14 | 11 | 13 | 82 |
| 9 | 19 | Alexis García | 10 | 12 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 0 | 78 |
| 10 | 111 | Hormandio Severo | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 56 |
| 11 | 414 | Jorge Delgado | 0 | 11 | 13 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 53 |
| 12 | 765 | Carlos Mijares | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 12 | 15 | 11 | 52 |
| 13 | 222 | Alejandro Delissague | 12 | 9 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 40 |
| 14 | 11 | Andres Machiavello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 36 |
| 15 | 9 | Juan Griecco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 32 |
| 16 | 27 | Diego Melo | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 17 | 36 | Sergio Figueroa | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 18 | 58 | Raul Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 125 CC 4T "A" | |||||||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr | Sauce | A.Corr | Sauce | Pts | ||||
| 1 | 15 | Jhonatan Carbajal | 0 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 168 |
| 2 | 91 | Marcelo Sanchez | 0 | 16 | 8 | 20 | 18 | 20 | 22 | 22 | 126 |
| 3 | 19 | Enrique Britos | 0 | 22 | 20 | 11 | 12 | 0 | 20 | 20 | 105 |
| 4 | 5 | Danilo Silva | 0 | 3 | 16 | 18 | 15 | 15 | 16 | 18 | 101 |
| 5 | 87 | Marcelo Fumero | 0 | 9 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 0 | 79 |
| 6 | 95 | Fabián Pedemonte | 0 | 10 | 15 | 16 | 0 | 12 | 12 | 12 | 77 |
| 7 | 74 | Lucas Carbajal | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 18 | 18 | 15 | 73 |
| 8 | 18 | Mikael Rodriguez | 0 | 12 | 6 | 0 | 16 | 14 | 9 | 14 | 71 |
| 9 | 6 | Agustin Abelar | 0 | 14 | 18 | 9 | 0 | 0 | 13 | 16 | 70 |
| 10 | 99 | Julio Marrero | 0 | 0 | 11 | 10 | 9 | 11 | 10 | 13 | 64 |
| 11 | 123 | Andres Hernandez | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47 |
| 12 | 126 | Agustin Quevedo | 0 | 8 | 0 | 0 | 5 | 10 | 14 | 9 | 46 |
| 13 | 117 | Nicolas Olivera | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 14 | 88 | Hector Suarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 11 | 11 | 41 |
| 15 | 17 | Marcelo Rodriguez | 0 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 16 | 32 | Juan Palacio | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 0 | 0 | 36 |
| 17 | 13 | Matías Gomez | 0 | 7 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 18 | 30 | Jorge De Leon | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 19 | 555 | Fernando Izzi | 0 | 11 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 20 | 74 | Lucas Carbajal | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 21 | 47 | Guillermo Abelar | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 22 | 81 | Brian Caporalini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 |
| 23 | 14 | Paul Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 |
| 24 | 55 | Miguel Gomez | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 14 |
| 25 | 64 | Emiliano Wurth | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 26 | 57 | Pablo Bossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 27 | 45 | Javier De Armas | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 28 | 32* | Cristofer Rivero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 29 | 191 | Fernando Bossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
| 30 | 33 | Alvaro Caceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 31 | 139 | Leonardo Gutierrez | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 32 | 8 | Federico Rojas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 33 | 118 | Diego Erlatz | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 125 CC 4T "B" | |||||||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr | Sauce | A.Corr | Sauce | Pts | ||||
| 1 | 65 | Matias Ferreira | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 137 |
| 2 | o3 | Damian Martinovich | 0 | 0 | 18 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 131 |
| 3 | 44 | Eduardo Alonzo | 0 | 15 | 0 | 11 | 20 | 0 | 20 | 20 | 86 |
| 4 | 18 | Fabricio Gandini | 0 | 0 | 13 | 12 | 18 | 18 | 15 | 10 | 86 |
| 5 | 1 | Jhonatan Parravichini | 0 | 18 | 20 | 18 | 2 | 14 | 11 | 0 | 83 |
| 6 | 15 | Sebastian Travieso | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | 15 | 16 | 18 | 77 |
| 7 | 24 | Washington Gutierrez | 0 | 0 | 14 | 8 | 16 | 11 | 13 | 14 | 76 |
| 8 | 87 | Marcelo Silvera | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 22 | 12 | 9 | 56 |
| 9 | 187 | Gastòn Rodriguez | 0 | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 18 | 0 | 50 |
| 10 | 23 | Andres Bonè | 0 | 0 | 11 | 10 | 10 | 0 | 6 | 11 | 48 |
| 11 | 9 | Leonardo Centurión | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 45 |
| 12 | 16 | Angel Bandeira | 0 | 13 | 5 | 5 | 6 | 0 | 9 | 7 | 45 |
| 13 | 36 | Alvaro Pena | 0 | 10 | 6 | 3 | 11 | 8 | 1 | 5 | 44 |
| 14 | 29 | Gustavo Vega | 0 | 12 | 0 | 0 | 9 | 9 | 8 | 4 | 42 |
| 15 | 21 | Matias Squarza | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 16 | 60 | Freddy López | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 34 |
| 17 | 85 | Rafael Morales | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 13 | 7 | 0 | 34 |
| 18 | 300 | Nery Pareja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 30 |
| 19 | 4 | Sebastian Moscatelli | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 20 | 166 | Gustavo Pessano | 0 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 21 | 124 | Manuel Berrueta | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 3 | 6 | 25 |
| 22 | 64 | Emanuel Haller | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | 25 |
| 23 | 42 | Luciano Irigoyen | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 24 | 86 | Eduardo Nuñez | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| 25 | 20 | Juan C Bone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 |
| 26 | 256 | Ignacio Sarazuba | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 27 | 57 | Pablo Bossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 28 | 66 | Juan Gimenez | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 29 | 414 | Jorge Delgado | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 30 | 99 | Josè Da Silva | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 18 |
| 31 | 8 | Federico Rojas | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 32 | 33 | Daniel Mosqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 11 |
| 33 | 34 | Gastón Molinuevo | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 34 | 54 | Damian Martinez | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| 35 | 59 | Pablo Moreira | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 36 | 19 | Juan Losado | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 |
| 37 | 91 | Fernando Bossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 38 | 3 | Jessica Diaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 39 | 116 | Marcel Abero | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 40 | 79 | Johny Colla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 41 | 141 | Matias Britos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 125 CC 2T | |||||||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr | Sauce | A.Corr | Sauce | Pts | ||||
| 1 | 1 | Marcelo García | 22 | 25 | 25 | 25 | 16 | 22 | 22 | 22 | 179 |
| 2 | 17 | Nicolas García | 8 | 22 | 20 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 3 | 117 | Fernando Vera | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 20 | 16 | 20 | 122 |
| 4 | 137 | Eduardo Rivero | 20 | 18 | 0 | 20 | 18 | 0 | 20 | 18 | 114 |
| 5 | 28 | Mirto Badani | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | 15 | 104 |
| 6 | 4 | Johan Olivera | 10 | 0 | 16 | 18 | 13 | 0 | 15 | 14 | 86 |
| 7 | 19 | Leonel Martinez | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 75 |
| 8 | 55 | Santiago Badani | 13 | 13 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 9 | 8 | Luis Martinez | 0 | 0 | 12 | 0 | 20 | 18 | 0 | 0 | 50 |
| 10 | 12 | Robert Martinez | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| 11 | 121 | Sebastian Alvira | 0 | 0 | 18 | 12 | 0 | 0 | 14 | 0 | 44 |
| 12 | 21 | Fabian Machiavello | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 40 |
| 13 | 11 | Andrés Machiavello | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 40 |
| 14 | 13 | Pablo Batista | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 15 | 16 | Angel Hernandez | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 16 | 100 | Ricardo Gimenez | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 17 | 73 | Federico García | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 18 | 71 | Carlos Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
| 19 | 33 | Daniel Mosqueira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 20 | 7 | Maximiliano Gaillardo | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 150 CC 4T "A" | |||||||||||
| Pos. | Nº | Nombre | A.Corr | Sauce | A.Corr | Sauce | Pts | ||||
| 1 | 15 | Jhonatan Carbajal | 0 | 22 | 25 | 22 | 20 | 14 | 13 | 25 | 141 |
| 2 | 91 | Marcelo Sanchez | 0 | 14 | 11 | 16 | 16 | 18 | 22 | 16 | 113 |
| 3 | 74 | Lucas Carbajal | 0 | 15 | 12 | 15 | 18 | 20 | 14 | 13 | 107 |
| 4 | 471 | José Perlas | 0 | 20 | 13 | 9 | 15 | 22 | 10 | 12 | 101 |
| 5 | 8 | Mayker Prampini | 0 | 13 | 15 | 14 | 13 | 15 | 18 | 11 | 99 |
| 6 | 104 | Martín Alonso | 0 | 16 | 18 | 18 | 0 | 0 | 20 | 20 | 92 |
| 7 | 123 | Andres Fernandez | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 9 | 22 | 81 |
| 8 | 51 | Mauricio García | 0 | 9 | 7 | 11 | 10 | 13 | 16 | 15 | 81 |
| 9 | 33 | Hector Touzzet | 0 | 7 | 16 | 0 | 9 | 16 | 11 | 18 | 77 |
| 10 | 25 | Nicolas Olivera | 0 | 25 | 22 | 8 | 0 | 0 | 12 | 9 | 76 |
| 11 | 2 | Robert Turinno | 0 | 0 | 20 | 25 | 22 | 0 | 0 | 0 | 67 |
| 12 | 55 | Federico Hernandez | 0 | 10 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 58 |
